Avviso sui diritti di PI
Produttori | Numero OE |
---|---|
VW | 6R0857522A |
VW | 6R0857522F |
VW | 6R0857538C |
VW | 6R0857538C9B9 |
VW | 6R1857508K9B9 |
VW | 6R1857508M |
VW | 6R1857508M9B9 |
Produttori di Specchietto retrovisore esterno | |
---|---|
TYC | 337-0185 |
TYC | 337-0183-1 |
TYC | 337-0187 |
ALKAR | 6432123 |
SCHLIECKMANN | 10466802 |
SCHLIECKMANN | 10466908 |
SCHLIECKMANN | 10466842 |
SCHLIECKMANN | 10466822 |
DIEDERICHS | 2206124 |
DIEDERICHS | 2206324 |
DIEDERICHS | 2206126 |
VAN WEZEL | 5829828 |
VAN WEZEL | 5829808 |
VAN WEZEL | 5829818 |
VAN WEZEL | 5829838 |
BLIC | 6102-02-1232123P |
JOHNS | 95 27 38-22 |
JOHNS | 95 27 38-81 |
MAGNETI MARELLI | 182209009000 |
BUGIAD | BSP24127 |
SPILU | 14402 |
IPARLUX | 31344002 |
SPJ | E-2606 |
SPJ | L-0726 |
PRASCO | VG0237133 |
PRASCO | VG0237143 |
PRASCO | VG0237513 |
JOHNS | 95 27 38-24 |
DPA | 88570836802 |
DPA | 88571182202 |
JOHNS | 95 27 38-2 |
VEMO | V10-69-0028 |
ZZVF | ZVVW2117R |
MCS | 331516961 |
INTFRADIS | 12241 |
Frankberg | 5481FB0040594 |
CEDAM | 16470 UP-16 |
ALKAR | 6126123 |
ALKAR | 6140123 |
ALKAR | 6136123 |
ALKAR | 6141123 |
IPARLUX | 27340302 |
IPARLUX | 27342702 |
IPARLUX | 27348002 |
ABAKUS | 4032G04 |
ABAKUS | 4032M06 |
ABAKUS | 4032M16 |
BLIC | 5402-01-2002706P |
BLIC | 5402-01-2002712P |
JUMASA | 54425539 |
JUMASA | 54525539 |
JUMASA | 54625539 |
SPILU | 54732 |
SPILU | 54734 |
SPILU | 54798 |
JUMASA | 55325539 |
SPILU | 56516 |
SPILU | 57386 |
ALKAR | 6150123 |
SPJ | E-2860 |
SPJ | E-2984 |
SPJ | E-3350 |
KRAFT | 8100075 |
IPARLUX | 27342712 |
VAN WEZEL | 5702808 |
ALKAR | 6140190 |
BSG | BSG 90-910-041 |
SPILU | 58320 |
IPARLUX | 27340312 |
MCS | 337012643 |
MAX | MVW199-R |
Frankberg | 5481FB0040595 |
Repiauto | RA28481 |
Repiauto | RA30984 |
Repiauto | RA28484 |
Repiauto | RA28486 |
Repiauto | RA28479 |
Repiauto | RA28497 |
CEDAM | 16470 PO5-2 |
CEDAM | 16470 PO5 |
TYC | 337-0181 |
TYC | 337-0181-2 |
ALKAR | 6344123 |
SCHLIECKMANN | 10466942 |
VAN WEZEL | 5829842 |
JOHNS | 95 27 38-90 |
BLIC | 6103-01-1311112P |
IPARLUX | 41346722 |
SPILU | 54738 |
SPJ | V-0288 |
PRASCO | VG0237403 |
MAGNETI MARELLI | 182208005180 |
VAN WEZEL | 5702804 |
JOHNS | 95 27 38-16 |
JUMASA | 57025539 |
STARK | SKAA-2230125 |
RIDEX | 23A0126 |
Frankberg | 5481FB0040592 |
Frankberg | 5481FB0040593 |
Frankberg | 5481FB0040812 |
Repiauto | RA28488 |
ALKAR | 6165123 |
MAGNETI MARELLI | 182215010000 |
ALKAR | 6144123 |
IPARLUX | 24346702 |
ABAKUS | 4032C02 |
BLIC | 5402-01-2002700P |
BLIC | 5402-01-2002704P |
JUMASA | 54025539 |
SPILU | 54744 |
SPILU | 56524 |
ALKAR | 6176123 |
ALKAR | 6182123 |
SPJ | E-2602 |
EQUAL QUALITY | RD01391 |
ALKAR | 6165190 |
SPILU | 58314 |
MAX | MVW197-R |
Repiauto | RA28466 |
CEDAM | C41939 GOP-2 |
CEDAM | 40726 UP-16 |
CEDAM | 40726 PO5-2 |
CEDAM | 23021 SMAX-06 |
CEDAM | 40726 PO5 |
CEDAM | 38045 GOP-2 |
MAGNETI MARELLI | 182215010200 |
BLIC | 5402-04-1111116P |
EQUAL QUALITY | RD03097 |
EQUAL QUALITY | RD03278 |
BSG | BSG 90-900-075 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.2 MPi (58 KW / 79 CV) non è momentaneamente disponibile.