Produttori | Numero OE |
---|---|
PORSCHE | 99761267800 |
PORSCHE | 99761267801 |
PORSCHE | 99761275500 |
PORSCHE | 99761275700 |
PORSCHE | 99761275800 |
Produttori di Sensore di usura delle pastiglie freni | |
---|---|
VEMO | V45-72-0007 |
ATE | 24.8190-0931.2 |
BOSCH | 1 987 473 041 |
METZGER | WK 17-001 |
FEBI BILSTEIN | 33406 |
TRW | GIC317 |
BREMBO | A 00 338 |
OPTIMAL | WKT-60017K |
TEXTAR | 98038000 |
HELLA | 8DK 355 251-201 |
A.B.S. | 39664 |
JURID | 581508 |
FERODO | FWI345 |
DELPHI | LZ0264 |
BUGIAD | BW70182 |
LPR | KS0104 |
URO Parts | 1405401217 |
URO Parts | 1635401417 |
SWAG | 20 93 3406 |
URO Parts | 9015400117 |
URO Parts | 99761267800 |
FTE | BZ1188W-SET |
LPR | KS0142 |
MINTEX | MWI0446 |
MAGNETI MARELLI | 363700400338 |
JP GROUP | 1697301580 |
QUICK BRAKE | WS 0343 A |
AP XENERGY | X7038001 |
BENDIX Braking | BBI1238 |
NTY | HCZ-VW-007 |
BOGAP | A7117212 |
JAPANPARTS | BPW-265 |
VEMO | V45-72-0004 |
ATE | 24.8190-0934.2 |
BOSCH | 1 987 473 034 |
METZGER | WK 17-111 |
FEBI BILSTEIN | 33401 |
TRW | GIC307 |
BREMBO | A 00 343 |
OPTIMAL | WKT-60014K |
TEXTAR | 98040300 |
A.B.S. | 39657 |
HELLA | 8DK 355 251-421 |
JURID | 581502 |
BUGIAD | BW70170 |
LPR | KS0121 |
STARK | SKWW-0190113 |
SWAG | 20 93 3401 |
FTE | BZ1191W-SET |
FERODO | FWI384 |
LPR | KS0143 |
MINTEX | MWI0455 |
MAGNETI MARELLI | 363700400343 |
RIDEX | 407W0114 |
MEAT & DORIA | 212090 |
JP GROUP | 1697301870 |
HOFFER | H212090 |
JURID | FWI384 |
BENDIX Braking | BBI1233 |
METZGER | 1190112 |
BOGAP | A7117197 |
VEMO | V45-72-0005 |
ATE | 24.8190-0933.2 |
BOSCH | 1 987 473 040 |
METZGER | WK 17-112 |
FEBI BILSTEIN | 33407 |
TRW | GIC308 |
BREMBO | A 00 337 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70660511 |
OPTIMAL | WKT-60015K |
TEXTAR | 98037900 |
A.B.S. | 39658 |
HELLA | 8DK 355 251-191 |
JURID | 581503 |
BUGIAD | BW70171 |
LPR | KS0103 |
STARK | SKWW-0190112 |
RIDEX | 407W0113 |
SWAG | 20 93 3407 |
URO Parts | 99761275700 |
FTE | BZ1190W-SET |
LPR | KS0141 |
MINTEX | MWI0445 |
MAGNETI MARELLI | 363700400337 |
JP GROUP | 1697302000 |
FERODO | FWI420 |
AP XENERGY | X7037901 |
JURID | FWI420 |
BENDIX Braking | BBI1232 |
NTY | HCZ-VW-008 |
PREXAparts | P103039 |
VEMO | V45-72-0006 |
ATE | 24.8190-0935.2 |
BOSCH | 1 987 473 035 |
METZGER | WK 17-113 |
FEBI BILSTEIN | 33409 |
TRW | GIC309 |
OPTIMAL | WKT-60016K |
A.B.S. | 39721 |
JURID | 581506 |
BREMBO | A 00 398 |
TEXTAR | 98045900 |
BUGIAD | BW70172 |
SWAG | 20 93 3409 |
HELLA | 8DK 355 251-951 |
FERODO | FWI387 |
MINTEX | MWI0500 |
MAGNETI MARELLI | 363700400398 |
URO Parts | 99761275500 |
JURID | FWI387 |
METZGER | 1190113 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V (66 KW / 90 CV) non è momentaneamente disponibile.