Produttori | Numero OE |
---|---|
FEDERAL | 5515381 |
FEDERAL | 55153821 |
MORRIS | 50771022 |
MORRIS | 50771042 |
OPEL | 1428008 |
OPEL | 1428656 |
OPEL | 1428720 |
OPEL | 1428730 |
OPEL | 1428762 |
OPEL | 1428818 |
OPEL | 6428014 |
OPEL | 6428014656818720 |
Produttori di Copertura, Specchio esterno | |
---|---|
VAN WEZEL | 3766804 |
SCHLIECKMANN | 10325802 |
DIEDERICHS | 1824324 |
BLIC | 5402-04-1121240P |
BLIC | 5402-04-1115233P |
PRASCO | OP0527103 |
PRASCO | OP0527313 |
MOTAIR | 550251 |
ABAKUS | 2821M02 |
ABAKUS | 2821M04 |
BSG | BSG 65-900-022 |
BSG | BSG 65-900-024 |
SPJ | E-0658 |
SPJ | E-0660 |
EQUAL QUALITY | RD00748 |
EQUAL QUALITY | RD00749 |
EQUAL QUALITY | RD00750 |
EQUAL QUALITY | RD00752 |
EQUAL QUALITY | RD00754 |
EQUAL QUALITY | RD00755 |
ALANKO | 10921116 |
AJUSA | OP10130 |
NISSENS | 935024 |
MAX | MOP160-R |
MAX | MOP161-R |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM01841 |
VAN WEZEL | 3766808 |
VAN WEZEL | 3766841 |
VAN WEZEL | 3766842 |
TYC | 325-0041 |
SCHLIECKMANN | 10325812 |
SCHLIECKMANN | 10325821 |
SCHLIECKMANN | 10325822 |
JOHNS | 55 15 38-21 |
JOHNS | 55 15 38-90 |
ALKAR | 6126433 |
DIEDERICHS | 1824424 |
BLIC | 6103-01-1322236P |
TYC | 325-0043 |
ABAKUS | 2821C02 |
IPARLUX | 27532262 |
SPILU | 52260 |
JUMASA | 54563037 |
BSG | BSG 65-900-021 |
BSG | BSG 65-900-023 |
BSG | BSG 65-900-060 |
BSG | BSG 65-915-001 |
BSG | BSG 65-915-002 |
SPJ | E-0657 |
SPJ | E-0659 |
SPJ | E-1738 |
EQUAL QUALITY | RD00751 |
EQUAL QUALITY | RS00751 |
MCS | 332012311 |
Frankberg | 5481FB0044312 |
VAN WEZEL | 3766832 |
TYC | 325-0041-1 |
SCHLIECKMANN | 10325842 |
JOHNS | 55 15 38-80 |
BLIC | 6102-02-1292235P |
ALKAR | 6402433 |
ABAKUS | 2821G02 |
SPILU | 12226 |
IPARLUX | 31532212 |
JUMASA | 55023037 |
KRAFT | 8101531 |
VEMO | V40-69-0022 |
ABAKUS | 2821G06 |
VAN WEZEL | 3766803 |
VAN WEZEL | 3766807 |
TYC | 325-0042 |
SCHLIECKMANN | 10325801 |
SCHLIECKMANN | 10325811 |
JOHNS | 55 15 37-1 |
JOHNS | 55 15 37-21 |
JOHNS | 55 15 37-90 |
ALKAR | 6341433 |
DIEDERICHS | 1824325 |
DIEDERICHS | 1824425 |
TYC | 325-0044 |
SPILU | 52281 |
EQUAL QUALITY | RS00755 |
MCS | 337014100 |
Frankberg | 5481FB0044311 |
ALKAR | 6343433 |
BLIC | 6103-01-1322237P |
MEYLE | 514 710 0015 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1431 |
SPILU | 52283 |
BSG | BSG 65-915-003 |
FAI AutoParts | SS7753 |
GSP | 532624 |
BGA | BU2325 |
MEYLE | 514 710 0015/HD |
ALKAR | 6165433 |
IPARLUX | 24532252 |
SPILU | 52258 |
JUMASA | 54123037 |
ENERGY | ZH0078 |
ENERGY | ZH0079 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per MITSUBISHI ECLIPSE IV (DK_A) 3.8 (198 KW / 269 CV) non è momentaneamente disponibile.