Produttori | Numero OE |
---|---|
BMW | 34111157495 |
BMW | 34111157496 |
BMW | 34111157501 |
BMW | 34111157502 |
BMW | 34111160325 |
BMW | 34111160326 |
BMW | 34111160361 |
BMW | 34111160362 |
BMW | 34111160363 |
BMW | 34111160364 |
BMW | 34111160367 |
BMW | 34111160368 |
BMW | 34112226407 |
BMW | 34112226408 |
BMW | 34112226873 |
BMW | 34112226874 |
BMW | 34112229381 |
BMW | 34112229382 |
MINI | 34111157495 |
MINI | 34111157496 |
MINI | 34111157501 |
MINI | 34111157502 |
MINI | 34111160325 |
MINI | 34111160326 |
MINI | 34111160361 |
MINI | 34111160362 |
MINI | 34111160363 |
MINI | 34111160364 |
MINI | 34111160367 |
MINI | 34111160368 |
MINI | 34112226407 |
MINI | 34112226408 |
MINI | 34112226873 |
MINI | 34112226874 |
MINI | 34112229381 |
MINI | 34112229382 |
Produttori di Kit di revisione della pinza freno | |
---|---|
MAPCO | 4626 |
ATE | 24.3601-8501.5 |
ATE | 11.3601-8501.2 |
BOSCH | 0 986 474 862 |
QUINTON HAZELL | QBS1251 |
BUDWEG CALIPER | 341828 |
NK | 211571 |
TRW | BHS148 |
TRW | BHS148E |
ERA Benelux | BC61828 |
AUTOFREN SEINSA | D4099 |
BENDIX | 692217B |
TRISCAN | 8170 341828 |
LAUBER | 77.0078 |
ERT | 400142 |
BREMBO | F 06 050 |
A.B.S. | 429891 |
ERT | 150594-C |
ERT | 401455 |
AUTOFREN SEINSA | D41386C |
STARK | SKRK-0730036 |
TEXTAR | 38209900 |
FTE | RX601307A0 |
RIDEX | 405R0037 |
JURID | 692217J |
FERODO | FCL692217 |
AUTOFREN SEINSA | D025140 |
SNRA | 1224207 |
DRI | 3150400 |
BRAXIS | AG0419 |
GENERAL RICAMBI | BW6065 |
DA SILVA | ET5628 |
METZGER | 6250843 |
MAXGEAR | 27-0485 |
KRAFT | 6032880 |
STARK | SKRK-0730169 |
RIDEX | 405R0168 |
MAXGEAR | 27-1562 |
RIDEX | 78B1926 |
FRENKIT | 760553 |
FAST | FT32220 |
RIDEX REMAN | 78B1926R |
LTD | LTD-039 |
RAP BRAKES | R-Z0028 |
MAPCO | 4627 |
ATE | 24.3601-8502.5 |
BOSCH | 0 986 474 863 |
QUINTON HAZELL | QBS1252 |
BUDWEG CALIPER | 341829 |
NK | 211572 |
TRW | BHS149 |
TRW | BHS149E |
ERA Benelux | BC61829 |
LAUBER | 77.0079 |
BENDIX | 692218B |
TRISCAN | 8170 341829 |
BREMBO | F 06 051 |
A.B.S. | 429892 |
TEXTAR | 38210100 |
FTE | RX601407A0 |
JURID | 692218J |
FERODO | FCL692218 |
SNRA | 1224208 |
DRI | 3250400 |
GENERAL RICAMBI | BW6066 |
DA SILVA | ET5631 |
METZGER | 6250844 |
RIDEX | 78B1925 |
RIDEX REMAN | 78B1925R |
ATE | 24.3601-8505.5 |
ATE | 11.3601-8505.2 |
QUINTON HAZELL | QBS1257 |
BUDWEG CALIPER | 341830 |
NK | 211579 |
TRW | BHS150 |
TRW | BHS150E |
ERA Benelux | BC61830 |
LAUBER | 77.0080 |
BENDIX | 692221B |
TRISCAN | 8170 341830 |
TEXTAR | 38082700 |
BREMBO | F 06 052 |
A.B.S. | 429901 |
FTE | RX601304A0 |
JURID | 692221J |
FERODO | FCL692221 |
SNRA | 1224219 |
DRI | 3153400 |
HELLA | 8AC 355 392-951 |
BRAXIS | AG0420 |
GENERAL RICAMBI | BW6075 |
DA SILVA | ET5635 |
METZGER | 6250639 |
RIDEX | 78B0917 |
OPTIMAL | BC-1513L |
RIDEX REMAN | 78B0917R |
ATE | 24.3601-8506.5 |
QUINTON HAZELL | QBS1258 |
BUDWEG CALIPER | 341831 |
NK | 211580 |
TRW | BHS151 |
TRW | BHS151E |
ERA Benelux | BC61831 |
LAUBER | 77.0081 |
BENDIX | 692222B |
TRISCAN | 8170 341831 |
TEXTAR | 38083600 |
BREMBO | F 06 053 |
A.B.S. | 429902 |
FTE | RX601404A0 |
JURID | 692222J |
FERODO | FCL692222 |
SNRA | 1224220 |
DRI | 3253400 |
HELLA | 8AC 355 392-961 |
BRAXIS | AG0421 |
GENERAL RICAMBI | BW6076 |
DA SILVA | ET5637 |
METZGER | 6250640 |
RIDEX | 78B1020 |
OPTIMAL | BC-1513R |
RIDEX REMAN | 78B1020R |
LAUBER | 77.0096 |
TRW | BHS108E |
QUINTON HAZELL | QBS1237 |
BUDWEG CALIPER | 342288 |
TRW | BHS108 |
ERA Benelux | BC62288 |
BREMBO | F 06 066 |
A.B.S. | 420031 |
DRI | 3132510 |
TRISCAN | 8170 342288 |
GENERAL RICAMBI | BW6113 |
DA SILVA | ET6490 |
LAUBER | 77.0097 |
TRW | BHS109E |
ATE | 11.3601-8512.2 |
QUINTON HAZELL | QBS1238 |
BUDWEG CALIPER | 342289 |
TRW | BHS109 |
ERA Benelux | BC62289 |
BREMBO | F 06 067 |
A.B.S. | 420032 |
DRI | 3232510 |
GENERAL RICAMBI | BW6114 |
ATE | 24.3601-8503.5 |
LAUBER | 77.0074 |
ERA Benelux | BC61738 |
BOSCH | 0 986 473 937 |
QUINTON HAZELL | QBS1265 |
BUDWEG CALIPER | 341738 |
NK | 211561 |
TRW | BHS106 |
TRW | BHS106E |
BENDIX | 692219B |
TRISCAN | 8170 341738 |
TEXTAR | 38120800 |
BREMBO | F 06 046 |
A.B.S. | 429881 |
FTE | RX609830A0 |
TEXTAR | 38217200 |
JURID | 692219J |
FERODO | FCL692219 |
SNRA | 1224097 |
DRI | 3154400 |
HELLA | 8AC 355 393-321 |
BRAXIS | AG0422 |
GENERAL RICAMBI | BW6083 |
DA SILVA | ET5424 |
METZGER | 6250993 |
RIDEX | 78B1434 |
RIDEX REMAN | 78B1434R |
ATE | 24.3601-8504.5 |
ERA Benelux | BC61739 |
QUINTON HAZELL | QBS1266 |
BUDWEG CALIPER | 341739 |
NK | 211562 |
TRW | BHS107 |
TRW | BHS107E |
BENDIX | 692220B |
TRISCAN | 8170 341739 |
LAUBER | 77.0075 |
TEXTAR | 38083700 |
TEXTAR | 38120700 |
TEXTAR | 38182400 |
BREMBO | F 06 047 |
A.B.S. | 429882 |
FTE | RX609829A0 |
JURID | 692220J |
FERODO | FCL692220 |
SNRA | 1224098 |
DRI | 3254400 |
GENERAL RICAMBI | BW6084 |
DA SILVA | ET5428 |
METZGER | 6250994 |
RIDEX | 78B0971 |
RIDEX REMAN | 78B0971R |
BENDIX | 692199B |
JURID | 692199J |
FERODO | FCL692199 |
BENDIX | 692200B |
JURID | 692200J |
FERODO | FCL692200 |
LAUBER | 77.0150 |
BUDWEG CALIPER | 343106 |
BREMBO | F 06 120 |
A.B.S. | 430201 |
ERA Benelux | BC63106 |
SNRA | 1224735 |
DRI | 3159310 |
DA SILVA | ET7768 |
LAUBER | 77.0151 |
BUDWEG CALIPER | 343107 |
BREMBO | F 06 121 |
A.B.S. | 430202 |
ERA Benelux | BC63107 |
DRI | 3259310 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI (137 KW / 186 CV) non è momentaneamente disponibile.