Produttore/Modello/Tipo | Anno di produzione | Motore | Codice motore | Restrizione |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) | 01.1975 - 12.1984 | 79KW/107CV | AR 01600 | |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 (11608, 11642) | 07.1974 - 04.1982 | 85KW/116CV | AR 01608 X | |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) | 03.1977 - 02.1980 | 89KW/121CV | AR 01623 | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.6 (11604) | 01.1976 - 09.1982 | 79KW/107CV | AR 01600 | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 (11610) | 01.1974 - 12.1976 | 85KW/116CV | AR 01608 X | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 2.0 (11610) | 07.1978 - 01.1986 | 89KW/121CV | AR 01623 | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 2.0 (11636, 11610) | 06.1977 - 12.1984 | 96KW/131CV | AR 01655 | |
ALFA ROMEO Giulia Sedan (105_) 1300 Super (115) | 01.1974 - 12.1978 | 64KW/87CV | AR 00530 | |
ALFA ROMEO SPIDER (105) 2000 (10512, 10524) | 01.1971 - 12.1977 | 96KW/131CV | AR 00512 | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50CV | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53CV | EV 13 H | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90CV | NYL | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98CV | OHC TL 20 H | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108CV | YYE | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54CV | J1E | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73CV | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66KW/90CV | NYL | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101CV | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CV | YYN | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 01.1968 - 12.1974 | 32KW/45CV | G1 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48CV | G2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57CV | J2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 53KW/72CV | J3D | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48CV | G2 | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57CV | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110CV | NE | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | 73KW/100CV | NE | |
FORD FIESTA Furgonato (WFVT) 1.0 (WFVT) | 10.1977 - 11.1986 | 29KW/40CV | TKA | |
FORD FIESTA Furgonato (WFVT) 1.1 (WFVT) | 10.1977 - 11.1986 | 39KW/53CV | GL1 | |
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 05.1976 - 08.1983 | 29KW/40CV | TKW | |
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 05.1976 - 08.1983 | 33KW/45CV | TLA | |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 | 05.1976 - 08.1983 | 39KW/53CV | GLA | |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) | 02.1981 - 08.1983 | 40KW/55CV | GLW | |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 | 08.1977 - 08.1983 | 49KW/66CV | J3E | |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 | 08.1981 - 08.1983 | 62KW/84CV | L3E | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73CV | MY | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90CV | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CV | NEP | |
FORD Granada Station Wagon (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74CV | MYE | |
FORD Granada Station Wagon (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CV | NEP | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58CV | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CV | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88CV | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90CV | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CV | NER | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55CV | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CV | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88CV | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90CV | NYR | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58CV | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CV | LAD | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63CV | JCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CV | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90CV | NWR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CV | NER | |
FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 48KW/65CV | 4RB | |
FORD TRANSIT Autobus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 55KW/75CV | 4RC | |
FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 1.6 (WS) | 11.1977 - 10.1986 | 48KW/65CV | 4RB | |
FORD TRANSIT Furgonato (V_ _) 2.0 (VVL) | 11.1977 - 10.1986 | 55KW/75CV | 4RC | |
SAAB 99 Combi Coupe 2.0 | 03.1976 - 05.1978 | 79KW/107CV | B20T | |
SAAB 99 Sedan 2.0 EMS | 09.1974 - 12.1978 | 87KW/118CV | B 20 I | |
SAAB 99 Sedan 2.0 GL | 09.1974 - 12.1984 | 74KW/100CV | B 20 C | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback 1510 1.6 | 07.1981 - 06.1982 | 66KW/90CV | 6J2A | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1307 1.3 | 07.1975 - 01.1980 | 50KW/68CV | G1 | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1307 1.3S | 07.1975 - 12.1978 | 60KW/82CV | 6G1D | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1308 1.4 | 11.1978 - 08.1981 | 63KW/86CV | 6Y2 | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.4 | 01.1980 - 04.1981 | 63KW/86CV | 6Y2 | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.4 (6G1) | 01.1980 - 04.1984 | 51KW/69CV | 6G1 | |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.6 | 10.1978 - 01.1980 | 65KW/88CV | 6J2 | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.1 | 01.1979 - 09.1984 | 40KW/54CV | E1B | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.1 | 01.1979 - 09.1984 | 43KW/58CV | 2E1A | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.3 | 09.1981 - 06.1986 | 40KW/54CV | 2G1-BTC | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.3 | 09.1978 - 09.1984 | 43KW/58CV | 2G1-BTC | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.3 | 02.1978 - 01.1980 | 50KW/68CV | 2G1-BTC | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.4 | 02.1982 - 09.1984 | 48KW/65CV | 2Y1B | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.4 | 07.1979 - 06.1986 | 51KW/69CV | 2Y1 | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.4 | 07.1979 - 06.1986 | 61KW/83CV | Y2 | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.6 | 08.1983 - 07.1985 | 54KW/73CV | J1B | |
TALBOT Horizon Hatchback 1.6 | 07.1982 - 06.1986 | 66KW/90CV | 6J2A | |
TALBOT Solara Sedan 1.6 | 07.1982 - 04.1984 | 51KW/69CV | J1B | |
TALBOT Solara Sedan 1.6 | 09.1981 - 10.1984 | 54KW/73CV | 6J1 | |
TALBOT Solara Sedan 1.6 | 02.1980 - 06.1981 | 65KW/88CV | 6J2 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68) (62 KW / 84 CV) non è momentaneamente disponibile.