Produttore/Modello/Tipo | Anno di produzione | Motore | Codice motore | Restrizione |
---|---|---|---|---|
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03.2001 - 08.2005 | 45KW/61CV | ANY | |
FORD COURIER Pick-up 1.6 | 08.2001 - 12.2011 | 74KW/101CV | FYDC | |
FORD COURIER Pick-up 1.8 D | 06.1999 - 02.2002 | 44KW/60CV | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.3 | 02.1996 - 08.2003 | 44KW/60CV | J4J | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 D | 02.1996 - 04.2002 | 44KW/60CV | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 DI | 09.2000 - 08.2003 | 55KW/75CV | RTN | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V | 08.1995 - 01.2002 | 55KW/75CV | DHC | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 37KW/50CV | JJE | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 44KW/60CV | J4J | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport | 02.2000 - 01.2002 | 76KW/103CV | L1V | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D | 08.1995 - 04.2000 | 44KW/60CV | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 DI | 04.2000 - 01.2002 | 55KW/75CV | RTN | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) D 1.8 | 05.1998 - 04.2002 | 44KW/60CV | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) TD 1.8 | 03.2000 - 08.2003 | 55KW/75CV | RTN | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 06.1998 - 11.2008 | 36KW/49CV | JJD | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.1996 - 10.2002 | 37KW/50CV | JJB | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.1996 - 11.2008 | 44KW/60CV | J4M | |
FORD KA (RB_) 1.3 i ROCAM | 08.2002 - 11.2008 | 51KW/70CV | A9A | |
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35) | 02.1998 - 09.2000 | 48KW/65CV | X 12 XE | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 48KW/65CV | X 12 XE | |
OPEL ASTRA G Furgonato (F70) 1.2 (F70) | 09.1998 - 08.2000 | 48KW/65CV | X 12 XE | |
OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 48KW/65CV | X 12 XE | |
RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 08.2015 - 08.2021 | 66KW/90CV | H4B 410 | |
RENAULT Clio IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | 01.2013 - 08.2021 | 66KW/90CV | H4B 400 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05.2018 - 08.2021 | 56KW/76CV | H4B 408 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF) | 11.2012 - 08.2021 | 66KW/90CV | H4B 400 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 06.2016 - 08.2021 | 66KW/90CV | H4B 410 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 16V | 11.2012 - 08.2021 | 54KW/73CV | D4F 740 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.2016 - 08.2021 | 87KW/118CV | H5F 412 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 75 | 11.2012 - 08.2021 | 55KW/75CV | K9K 612 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 90 | 11.2012 - 08.2021 | 66KW/90CV | K9K 608 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.2 | 11.2013 - ... | 55KW/75CV | D4F 732 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.2 16V LPG | 11.2013 - ... | 53KW/72CV | D4F 734 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 62KW/84CV | K9K 838 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 59KW/80CV | K7M 812 | |
RENAULT Logan II Station Wagon (K8_) 1.2 16V | 12.2013 - ... | 54KW/73CV | D4F 734 | |
RENAULT Logan II Station Wagon (K8_) 1.2 16V LPG | 12.2013 - ... | 53KW/72CV | D4F 734 | |
RENAULT Logan II Station Wagon (K8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 62KW/84CV | K9K 838 | |
RENAULT Logan II Station Wagon (K8_) 1.6 | 12.2013 - ... | 59KW/80CV | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V | 12.2013 - ... | 54KW/73CV | D4F 734 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V | 04.2015 - ... | 55KW/75CV | D4F 732 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V LPG | 12.2013 - ... | 53KW/72CV | D4F 734 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 62KW/84CV | K9K 830 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 59KW/80CV | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 60KW/82CV | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 61KW/83CV | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 (B8JA) | 09.2016 - ... | 83KW/113CV | H4M 429 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 16V | 04.2014 - ... | 75KW/102CV | ||
RENAULT Thalia III (L8_) 1.2 LPG | 03.2014 - ... | 55KW/75CV | D4F 732 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.5 dCi | 11.2019 - ... | 70KW/95CV | K9K 872 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.5 dCi (L8AJ) | 12.2013 - ... | 66KW/90CV | K9K 626 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09.2014 - ... | 66KW/90CV | H4B 401 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 95 | 03.2019 - ... | 68KW/92CV | H4B 453 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03.2019 - ... | 48KW/65CV | B4D 403 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 | 09.2014 - ... | 52KW/71CV | H4D 400 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09.2015 - ... | 51KW/69CV | H4D 400 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 75 | 03.2019 - ... | 54KW/73CV | B4D 403 | |
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L | 07.1999 - 07.2005 | 45KW/61CV | AYZ | |
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 01.2017 - ... | 54KW/73CV | B4D 401 | |
DACIA LOGAN II 1.2 | 05.2015 - ... | 54KW/73CV | ||
DACIA LOGAN II 1.2 | 10.2012 - ... | 55KW/75CV | D4F 732 | |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 10.2012 - ... | 55KW/75CV | D4F 734 | |
DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.2018 - ... | 70KW/95CV | K9K 872 | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - ... | 66KW/90CV | K9K 626 | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - ... | 55KW/75CV | K9K 626 | |
DACIA LOGAN II 1.6 | 06.2013 - 08.2016 | 63KW/86CV | K7M 812 | |
DACIA LOGAN II 1.6 16V | 01.2013 - ... | 77KW/105CV | K4M 842 | |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 10.2012 - ... | 66KW/90CV | H4B 400 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 12.2016 - ... | 54KW/73CV | B4D 401 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 05.2015 - ... | 54KW/73CV | D4F 732 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 02.2013 - ... | 55KW/75CV | D4F 732 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 02.2013 - ... | 53KW/72CV | D4F 734 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 02.2013 - ... | 55KW/75CV | D4F 734 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.2018 - ... | 70KW/95CV | K9K 872 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - ... | 55KW/75CV | K9K 626 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - ... | 63KW/84CV | K9K 838 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - ... | 66KW/90CV | K9K 626 | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) | 02.2013 - ... | 66KW/90CV | H4B 400 | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - ... | 66KW/90CV | H4B 410 | |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 12.2016 - ... | 54KW/73CV | B4D 490 | |
DACIA SANDERO II 1.2 | 05.2015 - ... | 54KW/73CV | D4F 732 | |
DACIA SANDERO II 1.2 | 10.2012 - ... | 55KW/75CV | D4F 732 | |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 10.2012 - ... | 55KW/75CV | D4F 734 | |
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08.2018 - ... | 70KW/95CV | K9K 872 | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 01.2013 - ... | 63KW/84CV | K9K 830 | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - ... | 66KW/90CV | K9K 626 | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10.2012 - ... | 55KW/75CV | K9K 626 | |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) | 10.2012 - ... | 66KW/90CV | H4B 400 | |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | 09.2015 - ... | 66KW/90CV | H4B 410 | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | 10.2001 - 09.2005 | 120KW/163CV | OM 665.921 | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 | 04.1999 - 12.2001 | 103KW/140CV | EXA | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 | 04.1999 - 09.2005 | 140KW/190CV | ERH | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | 04.1999 - 08.2000 | 162KW/220CV | EVA | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | 04.1999 - 09.2005 | 164KW/223CV | EVA | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | 06.2003 - 09.2005 | 167KW/227CV | EVA | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | 10.2001 - 09.2005 | 190KW/258CV | EVC | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 02.2011 - ... | 140KW/190CV | EXF | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 01.2011 - ... | 160KW/218CV | EXF | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 02.2011 - ... | 177KW/241CV | EXF | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 07.2013 - ... | 184KW/250CV | EXF | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 V6 4x4 | 09.2014 - ... | 175KW/238CV | EHW | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 | 11.2010 - ... | 209KW/284CV | ERB | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | 11.2010 - ... | 207KW/281CV | ERB | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | 11.2010 - ... | 210KW/286CV | ERB | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 11.2010 - ... | 210KW/286CV | ERB | |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 | 04.2016 - ... | 213KW/290CV | ERC | |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 11.2014 - ... | 66KW/90CV | H4B 409 | |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 Brabus (453.062) | 07.2016 - ... | 80KW/109CV | M 281.910 | |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.041) | 11.2014 - ... | 45KW/60CV | M 281.920 | |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 07.2014 - ... | 52KW/71CV | M 281.920 | |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) electric drive (453.091) | 05.2017 - ... | 60KW/82CV | 5AL | |
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - ... | 41KW/56CV | 5AL | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) | 09.2015 - ... | 66KW/90CV | M 281.910 | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) | 07.2016 - ... | 80KW/109CV | M 281.910 | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) | 09.2015 - ... | 52KW/71CV | M 281.920 | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) electric drive (453.491) | 05.2017 - ... | 60KW/82CV | 5AL | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - ... | 41KW/56CV | 5AL | |
SMART FORTWO Coupé (453) 0.9 (453.344, 453.353) | 09.2014 - ... | 66KW/90CV | M 281.910 | |
SMART FORTWO Coupé (453) 0.9 Brabus (453.362) | 07.2016 - ... | 80KW/109CV | M 281.910 | |
SMART FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.341) | 11.2014 - ... | 45KW/60CV | M 281.920 | |
SMART FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.342, 453.343) | 07.2014 - ... | 52KW/71CV | M 281.920 | |
SMART FORTWO Coupé (453) electric drive (453.391) | 05.2017 - ... | 60KW/82CV | 5AL | |
SMART FORTWO Coupé (453) electric drive / EQ (453.391) | 05.2017 - ... | 41KW/56CV | 5AL | |
MINI Cabrio (R52) Cooper | 04.2004 - 07.2008 | 85KW/116CV | W10 B16 A | |
MINI Cabrio (R52) Cooper S | 07.2004 - 11.2007 | 120KW/163CV | W11 B16 A | |
MINI Cabrio (R52) Cooper S | 07.2004 - 07.2008 | 125KW/170CV | W11 B16 A | |
MINI Cabrio (R52) One | 07.2004 - 11.2007 | 66KW/90CV | W10 B16 A | |
MINI Hatchback (R50, R53) Cooper | 06.2001 - 09.2006 | 85KW/116CV | W10 B16 A | |
MINI Hatchback (R50, R53) Cooper S | 03.2002 - 09.2006 | 120KW/163CV | W11 B16 A | |
MINI Hatchback (R50, R53) Cooper S | 07.2004 - 09.2006 | 125KW/170CV | W11 B16 A | |
MINI Hatchback (R50, R53) One | 04.2003 - 09.2006 | 55KW/75CV | W10 B14 A | |
MINI Hatchback (R50, R53) One | 06.2001 - 09.2006 | 66KW/90CV | W10 B16 A | |
MINI Hatchback (R50, R53) One D | 06.2003 - 09.2006 | 55KW/75CV | 1ND | |
MINI Hatchback (R50, R53) One D | 06.2003 - 09.2006 | 65KW/88CV | W17 D14 (1ND) |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 CV) non è momentaneamente disponibile.