Produttore/Modello/Tipo | Anno di produzione | Motore | Codice motore | Restrizione |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | 04.2008 - 08.2010 | 426KW/580CV | BUH | |
AUDI A6 Sedan (4F2, C6) RS6 quattro | 09.2008 - 08.2010 | 426KW/580CV | BUH | |
CITROËN Jumpy Camion pianale / Telaio (V_) 1.6 BlueHDi | 09.2016 - 04.2020 | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
CITROËN Jumpy Camion pianale / Telaio (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy Camion pianale / Telaio (V_) 2.0 BlueHDi | 01.2023 - ... | 106KW/144CV | EHT (DW10FDDU340) | |
CITROËN Jumpy Camion pianale / Telaio (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Jumpy Camion pianale / Telaio (V_) ë-Jumpy | 01.2023 - 10.2023 | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CV | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CV | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CV | ||
CITROËN Jumpy MPV (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 06.2022 | 85KW/115CV | ||
CITROËN Jumpy MPV (V_) 2.0 BlueHDi | 12.2019 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CV | ||
CITROËN Jumpy MPV (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/177CV | AHH (DW10FC) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) E-JUMPY | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CV | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CV | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.6 BlueHDi | 09.2018 - ... | 66KW/90CV | 9HF (DV6DU) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 04.2020 | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 06.2022 | 85KW/115CV | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 2.0 BlueHDi | 08.2021 - ... | 106KW/144CV | EHS (DW10FDDU370) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/177CV | AHH (DW10FC) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) E-JUMPY | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CV | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CV | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 04.2019 | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 04.2019 | 85KW/115CV | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.6 HDi | 07.2018 - ... | 66KW/90CV | 9HF (DV6DU) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi | 12.2019 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2020 - ... | 106KW/144CV | EHS (DW10FDDU370) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CV | AHH (DW10FC) | |
CITROËN Spacetourer (V_) E-SPACETOURER | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) | 08.2015 - 12.2021 | 340KW/462CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) | 01.2017 - 12.2021 | 350KW/476CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382) | 07.2020 - ... | 390KW/530CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT C (190.380) | 03.2017 - 12.2021 | 410KW/557CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT R (190.379) | 11.2016 - 12.2021 | 430KW/585CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) | 10.2014 - 05.2020 | 375KW/510CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) | 01.2017 - 05.2020 | 384KW/522CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) | 11.2016 - 05.2020 | 350KW/476CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.482) | 07.2020 - ... | 390KW/530CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480) | 11.2016 - 12.2021 | 410KW/557CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) | 04.2019 - ... | 430KW/585CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) | 05.2018 - 05.2020 | 384KW/522CV | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) AMG C 63 (205.486) | 10.2016 - 04.2023 | 350KW/476CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) AMG C 63 S (205.487) | 10.2016 - 04.2023 | 375KW/510CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) | 02.2016 - 04.2023 | 350KW/476CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) | 02.2016 - 04.2023 | 375KW/510CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) AMG C 63 (205.086) | 10.2014 - 05.2021 | 350KW/476CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) AMG C 63 S (205.087) | 10.2014 - 05.2021 | 375KW/510CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) AMG C 63 (205.286) | 10.2015 - 02.2021 | 350KW/476CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) AMG C 63 S (205.287) | 10.2015 - 02.2021 | 375KW/510CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 01.2017 - 11.2021 | 420KW/571CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 01.2017 - 10.2023 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 05.2017 - 10.2023 | 420KW/571CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 05.2017 - 10.2023 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) AMG S 63 (217.477) | 02.2016 - 10.2017 | 430KW/585CV | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) AMG S 63 (217.487) | 12.2018 - 07.2020 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) | 12.2015 - 10.2017 | 430KW/585CV | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) | 10.2017 - 07.2020 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) AMG S 65 (217.479) | 04.2016 - 05.2019 | 463KW/630CV | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) S 500 (217.482) | 12.2015 - 10.2017 | 335KW/456CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) S 560 (217.483) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Cabrio (A217) S 650 Maybach (217.479) | 08.2017 - 05.2019 | 463KW/630CV | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) | 10.2015 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) | 10.2017 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 500 (217.382) | 11.2014 - 10.2017 | 335KW/455CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385) | 04.2014 - 10.2017 | 335KW/455CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 560 (217.383) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 560 4-matic (217.386) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 63 AMG (217.377) | 07.2014 - 10.2017 | 430KW/585CV | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 63 AMG (217.387) | 12.2018 - 07.2020 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) | 04.2014 - 10.2017 | 430KW/585CV | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388) | 10.2017 - 07.2020 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C217) S 65 AMG (217.379) | 07.2014 - 05.2019 | 463KW/630CV | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) | 05.2017 - 07.2020 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) | 05.2017 - 07.2020 | 450KW/612CV | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 02.2014 - 05.2017 | 170KW/231CV | OM 651.921 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 320 (222.162) | 05.2014 - 07.2020 | 200KW/272CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 05.2013 - 05.2017 | 190KW/258CV | OM 642.861 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 02.2014 - 05.2017 | 190KW/258CV | OM 642.861 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 02.2014 - 05.2017 | 185KW/252CV | OM 642.867 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | 07.2017 - 07.2020 | 210KW/286CV | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | 05.2017 - 07.2020 | 210KW/286CV | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) | 07.2018 - 07.2020 | 183KW/249CV | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 400 (222.165) | 03.2014 - 05.2017 | 245KW/333CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) | 11.2014 - 05.2017 | 245KW/333CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | 07.2017 - 07.2020 | 250KW/340CV | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | 05.2017 - 07.2020 | 250KW/340CV | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 05.2013 - 05.2017 | 225KW/306CV | M 276.960 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) | 01.2015 - 05.2017 | 245KW/333CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) | 02.2017 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) | 02.2017 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) | 07.2017 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) | 07.2017 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) | 09.2017 - 07.2020 | 270KW/367CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 09.2013 - 05.2017 | 320KW/435CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 05.2013 - 05.2017 | 335KW/455CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 05.2013 - 05.2017 | 335KW/455CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) | 09.2013 - 05.2017 | 320KW/435CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) | 07.2017 - 07.2020 | 320KW/435CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | 07.2014 - 05.2017 | 325KW/442CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) | 12.2014 - 05.2017 | 335KW/455CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 04.2015 - 05.2017 | 335KW/455CV | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) | 07.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) | 05.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) | 10.2018 - 07.2020 | 350KW/476CV | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) | 07.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) | 07.2017 - 07.2020 | 345KW/469CV | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 600 (222.176) | 02.2014 - 07.2020 | 390KW/530CV | M 277.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976) | 12.2014 - 11.2018 | 390KW/530CV | M 277.980 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | 05.2013 - 05.2017 | 430KW/585CV | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) | 05.2013 - 05.2017 | 430KW/585CV | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179) | 02.2014 - 11.2019 | 463KW/630CV | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) | 02.2012 - 04.2014 | 225KW/306CV | M 276.954 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) | 04.2014 - 03.2016 | 245KW/333CV | M 276.825 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) | 01.2016 - 04.2020 | 270KW/367CV | M 276.825 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 01.2012 - 04.2020 | 320KW/435CV | M 278.927 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 04.2015 - 04.2020 | 335KW/455CV | M 278.927 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 01.2012 - 05.2019 | 395KW/537CV | M 157.983 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 01.2012 - 05.2019 | 415KW/564CV | M 157.983 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 04.2014 - 05.2019 | 430KW/585CV | M 157.983 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG 5.5 (231.474) | 07.2018 - 05.2019 | 420KW/571CV | M 157.983 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 65 AMG (231.479) | 05.2012 - 06.2018 | 463KW/630CV | M 279.981 | |
OPEL Vivaro C Camion pianale / Telaio (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 90KW/122CV | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Vivaro C Camion pianale / Telaio (K0) 2.0 | 04.2023 - ... | 106KW/144CV | DW10FDDU340 | |
OPEL Vivaro C Camion pianale / Telaio (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CV | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Vivaro C Camion pianale / Telaio (K0) VIVARO-E | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75KW/102CV | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88KW/120CV | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 90KW/122CV | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | 09.2020 - ... | 106KW/144CV | DW10FDDU370 | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CV | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | 12.2022 - ... | 130KW/177CV | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) VIVARO-E | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75KW/102CV | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88KW/120CV | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 90KW/122CV | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 08.2021 - ... | 106KW/144CV | DW10FDDU370 | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CV | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 130KW/177CV | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) VIVARO-E | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 08.2022 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75KW/102CV | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88KW/120CV | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 08.2019 - ... | 90KW/122CV | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 09.2020 - ... | 106KW/144CV | DW10FDDU370 | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 110KW/150CV | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | 03.2019 - ... | 130KW/177CV | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL Zafira Life (K0) E LIFE | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Expert Camion pianale / Telaio (V_) 1.6 BlueHDi | 09.2016 - ... | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Expert Camion pianale / Telaio (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert Camion pianale / Telaio (V_) 2.0 BlueHDi | 01.2023 - ... | 106KW/145CV | EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT Expert Camion pianale / Telaio (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert Camion pianale / Telaio (V_) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CV | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CV | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 85KW/115CV | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 2.0 BlueHDi | 09.2019 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 2.0 BlueHDi | 07.2021 - ... | 106KW/144CV | EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CV | EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CV | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CV | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 85KW/115CV | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 2.0 BlueHDi | 08.2021 - ... | 106KW/144CV | EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CV | EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) E-EXPERT | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 01.2023 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75KW/102CV | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CV | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 70KW/95CV | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - ... | 85KW/115CV | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2019 - ... | 90KW/122CV | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi | 09.2020 - ... | 106KW/144CV | EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - ... | 130KW/178CV | EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi / HDi | 04.2016 - ... | 110KW/150CV | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT Traveller (V_) E-TRAVELLER | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - ... | 88KW/120CV | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - ... | 75KW/102CV | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - 04.2020 | 85KW/116CV | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - 04.2020 | 70KW/95CV | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MDZ3) | 07.2019 - ... | 90KW/122CV | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - ... | 110KW/150CV | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - ... | 130KW/177CV | 4WZ-FHV (DW10FC) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MDZA) | 09.2020 - ... | 106KW/144CV | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
TOYOTA PROACE Autobus (MPY_) Electric (MDZS, MDZZ) | 01.2021 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - ... | 88KW/120CV | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - ... | 75KW/102CV | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - 04.2020 | 85KW/116CV | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - 04.2020 | 70KW/95CV | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 02.2016 - ... | 90KW/122CV | 4WZ-FTV (DW10FE) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - ... | 110KW/150CV | 4WZ-FTV (DW10FD) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - ... | 130KW/177CV | 4WZ-FHV (DW10FC) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 08.2021 - ... | 106KW/144CV | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 09.2020 - ... | 100KW/136CV | ZKX (ZK01) | |
TOYOTA PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - ... | 70KW/95CV | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
