Produttore/Modello/Tipo | Anno di produzione | Motore | Codice motore | Restrizione |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450CV | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450CV | DECA | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450CV | DECA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CV | CVMD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349CV | DEWA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CV | CVMD | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299CV | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449CV | CZSE | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 120KW/163CV | DETB | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 140KW/190CV | DESA | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 01.2017 - 11.2020 | 183KW/249CV | DAXC | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 11.2020 | 185KW/252CV | DAXB | |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro | 07.2017 - 11.2020 | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI Q5 (FYB) 35 TDI Mild Hybrid | 09.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | |
AUDI Q5 (FYB) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TDI quattro | 08.2018 - 11.2020 | 170KW/231CV | DCPE | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - ... | 180KW/245CV | DNTA | |
AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299CV | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367CV | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | |
AUDI Q7 (4M) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 170KW/231CV | DHXC | |
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 160KW/218CV | CZZA | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 155KW/211CV | CZZB | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 12.2019 | 160KW/218CV | CZZA | |
AUDI Q7 (4MB) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DPXB | |
VW Touareg (CR7) 2.0 TFSi 4motion | 05.2018 - 11.2023 | 183KW/249CV | CYRC | |
VW Touareg (CR7) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - ... | 170KW/231CV | DEND | |
VW Touareg (CR7) 3.0 TDI 4motion | 01.2018 - 11.2023 | 183KW/249CV | CVMD | |
VW Touareg (CR7) 3.0 TDI 4motion | 11.2017 - ... | 210KW/286CV | DENA | |
VW Touareg (CR7) 3.0 TSI 4motion | 03.2018 - ... | 250KW/340CV | DCBE |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per MITSUBISHI L 200 / Triton Pick-up (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (104 KW / 141 CV) non è momentaneamente disponibile.