Produttore/Modello/Tipo | Anno di produzione | Motore | Codice motore | Restrizione |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72CV | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88CV | LE | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150CV | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128CV | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138CV | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140CV | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140CV | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54CV | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57CV | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88CV | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CV | HYF | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CV | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54CV | J1E | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87CV | TL20LNM | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CV | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160CV | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138CV | HYF | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CV | TV 17 L | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CV | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CV | TV 17 L | |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 | 02.1986 - 07.1990 | 44KW/60CV | JLA | |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i | 02.1986 - 07.1990 | 54KW/73CV | FUC | |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 02.1986 - 07.1990 | 40KW/54CV | LTC | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 | 01.1979 - 12.1980 | 64KW/87CV | KL 16 G | |
FORD ESCORT II Break 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42KW/57CV | J2 | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 43KW/59CV | GPA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 | 09.1980 - 12.1985 | 51KW/69CV | JPA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58KW/79CV | LP1 | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 09.1980 - 10.1982 | 71KW/97CV | LUA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 02.1984 - 12.1985 | 40KW/54CV | LTA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) | 07.1985 - 12.1985 | 66KW/90CV | L4B | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo | 11.1984 - 12.1985 | 97KW/132CV | LNA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | 10.1982 - 12.1985 | 77KW/105CV | LR1 | |
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i | 05.1982 - 12.1985 | 85KW/115CV | LUAE | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 08.1983 - 12.1985 | 37KW/50CV | GSE | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40KW/54CV | GMA | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.3 | 03.1981 - 12.1985 | 51KW/69CV | JPA | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58KW/79CV | LP1 | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 D | 02.1984 - 12.1985 | 40KW/54CV | LTA | |
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.3 | 09.1983 - 12.1985 | 51KW/69CV | JPA | |
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 | 09.1983 - 12.1985 | 58KW/79CV | LP1 | |
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 i | 09.1983 - 12.1985 | 77KW/105CV | LR1 | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 | 01.1986 - 07.1990 | 44KW/60CV | JLA | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 54KW/73CV | FUC | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55KW/75CV | FUA | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 D | 01.1986 - 01.1989 | 40KW/54CV | LTC | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 i | 01.1986 - 07.1990 | 66KW/90CV | L4B | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.8 D | 01.1989 - 07.1990 | 44KW/60CV | RTA | |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 | 02.1987 - 07.1990 | 54KW/73CV | FUC | |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55KW/75CV | FUA | |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i | 01.1986 - 07.1990 | 66KW/90CV | L4B | |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i | 08.1989 - 07.1990 | 75KW/102CV | LJB | |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i | 01.1986 - 07.1990 | 77KW/105CV | LR2 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CV | TV 17 HC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70CV | MWB | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75CV | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70CV | TV 17 LC | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CV | TV 17 LC | |
FORD Granada Station Wagon (GGNL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CV | TV 17 HC | |
FORD Granada Station Wagon (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70CV | MWB | |
FORD ORION I (AFD) 1.3 | 07.1983 - 03.1986 | 51KW/69CV | JPA | |
FORD ORION I (AFD) 1.6 | 07.1983 - 03.1986 | 58KW/79CV | LP1 | |
FORD ORION I (AFD) 1.6 D | 02.1984 - 03.1986 | 40KW/54CV | LTA | |
FORD ORION I (AFD) 1.6 i | 07.1983 - 03.1986 | 77KW/105CV | LR1 | |
FORD ORION II (AFF) 1.6 i | 02.1986 - 07.1990 | 75KW/102CV | LJB | |
FORD ORION III (GAL) 1.3 | 07.1990 - 12.1993 | 44KW/60CV | J6A | |
FORD ORION III (GAL) 1.4 | 07.1990 - 12.1993 | 52KW/71CV | F6F | |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i | 07.1990 - 09.1992 | 77KW/105CV | LJF | |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | 07.1992 - 12.1993 | 66KW/90CV | L1E | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 11.1990 - 12.1993 | 44KW/60CV | RTH | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 02.1992 - 12.1993 | 77KW/105CV | RDA | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 03.1992 - 12.1993 | 66KW/90CV | RFD | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63CV | JCR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 64KW/87CV | NER | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CV | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 2300 GT,GXL | 08.1970 - 02.1976 | 79KW/107CV | ||
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55CV | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CV | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72CV | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CV | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58CV | JCC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54CV | JAC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54CV | JAC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58CV | JCC | |
FORD Taunus Coupe 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 50KW/68CV | LAD | |
FORD Taunus Coupe 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 84KW/114CV | YYF | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CV | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CV | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58CV | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CV | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CV | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90CV | NYR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69CV | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CV | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1979 - 12.1982 | 68KW/92CV | LE | |
MG MGC 3.0 | 01.1967 - 09.1969 | 108KW/147CV | 29GH | |
MG MGC GT 3.0 | 01.1967 - 09.1969 | 108KW/147CV | 29GH | |
NISSAN 200 SX (S13) 2.0 i 16V | 07.1988 - 11.1993 | 103KW/140CV | SR20DE | |
NISSAN BLUEBIRD (B610) 1.8 | 07.1974 - 11.1979 | 65KW/88CV | L18 | |
NISSAN SILVIA (S110) 1.8 | 01.1979 - 05.1983 | 68KW/92CV | L18E | |
PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 10.1974 - 08.1982 | 75KW/102CV | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 08.1982 - 08.1984 | 78KW/106CV | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 10.1974 - 08.1982 | 75KW/102CV | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 08.1982 - 08.1984 | 78KW/106CV | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupé 2.7 | 10.1977 - 08.1984 | 106KW/144CV | 140 (ZMJ) | |
PEUGEOT 504 Pick-up 1.6 | 01.1980 - 06.1987 | 46KW/63CV | XC7P | |
PEUGEOT 504 Pick-up 1.8 | 07.1987 - 12.1989 | 53KW/72CV | XM7 | |
PEUGEOT 504 Pick-up 1.9 D | 01.1980 - 12.1989 | 40KW/54CV | XD4x88 | |
PEUGEOT 504 Pick-up 2.3 D | 01.1980 - 12.1989 | 51KW/69CV | 134 (XD2) | |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 06.1987 - 12.1988 | 128KW/174CV | 176W (N9TEA) | |
ROVER 2000-3500 (P6) 2000 | 09.1963 - 12.1973 | 70KW/95CV | RV | |
ROVER 2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1) 2000 | 10.1982 - 10.1986 | 74KW/101CV | 20V | |
TOYOTA Corona Station Wagon (RT118) 2.0 (RT118) | 09.1975 - 05.1979 | 65KW/88CV | 18R | |
TOYOTA Crown Sedan (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 04.1980 - 07.1983 | 53KW/72CV | L | |
TRIUMPH GT6 Mk1 MK II (KD) | 08.1968 - 08.1970 | 84KW/114CV | KE1H | |
TRIUMPH Vitesse Cabrio (HBC) 1.6 | 01.1962 - 10.1966 | 51KW/70CV | HB2LA | |
TRIUMPH Vitesse Sedan 1.6 | 01.1962 - 12.1967 | 51KW/70CV | HB2LA | |
VW TRANSPORTER II Furgonato 1.8 | 11.1973 - 07.1975 | 50KW/68CV | AP | |
VW TRANSPORTER II Pianale piatto/Telaio 1.6 | 08.1968 - 07.1979 | 37KW/50CV | AD | |
VW TRANSPORTER III Autobus 2.1 | 10.1986 - 07.1992 | 64KW/87CV | SR | |
VW TRANSPORTER III Autobus 2.1 Syncro | 10.1986 - 07.1992 | 64KW/87CV | SR | |
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 1.6 D | 01.1981 - 07.1987 | 37KW/50CV | CS | |
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 1.9 | 09.1982 - 07.1992 | 44KW/60CV | DF | |
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 1.9 | 08.1982 - 07.1992 | 57KW/78CV | DG | |
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 2.1 | 03.1986 - 07.1992 | 82KW/112CV | DJ | |
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 2.1 i | 07.1989 - 07.1992 | 68KW/92CV | SS | |
VW Transporter T3 Van 1.9 | 08.1983 - 02.1989 | 66KW/90CV | GW | |
VW Transporter T3 Van 2.1 | 03.1986 - 07.1992 | 82KW/112CV | DJ | |
VW Transporter T3 Van 2.1 i | 07.1989 - 07.1992 | 68KW/92CV | SS |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 CV) non è momentaneamente disponibile.