Produttori | Numero OE |
---|---|
AM GENERAL | 93195060 |
EAGLE | 546501E200 |
HYUNDAI | 546501 |
HYUNDAI | 546501E000 |
HYUNDAI | 546501E100 |
HYUNDAI | 546501E200 |
HYUNDAI | 546501G200 |
KIA | 546501E000 |
KIA | 546501E200 |
KIA | 546501G100 |
KIA | 546501G200 |
KIA | 546501G400 |
OPEL | 93195060 |
OPEL | 93195062 |
PLYMOUTH | 93195060 |
PLYMOUTH | 93195062 |
VAUXHALL | 93195060 |
VAUXHALL | 93195062 |
Produttori di Ammortizzatore | |
---|---|
JAPANPARTS | MM-KI014 |
KAMOKA | 20333008 |
AL-KO | 303585 |
STELLOX | 4203-9105-SX |
NPS | K490A80 |
ASHIKA | MA-KI014 |
JAPKO | MJKI014 |
MASTER-SPORT | 313517-PCS-MS |
VITAL SUSPENSIONS | 210414 |
KAMOKA | 2000138 |
GH | GH-333521 |
GH | GH-355252H |
GH | GH-355252V |
GH | GH-353503C01 |
GH | GH-353503C02 |
SNR | SA68940.01L |
KYB | 333517 |
SACHS | 313 517 |
OPTIMAL | A-3688GL |
MONROE | 72297 |
MONROE | 72298 |
MAGNETI MARELLI | 352220070200 |
NIPPARTS | N5500523G |
METZGER | 2340398 |
STARK | SKSA-0132498 |
RIDEX | 854S1385 |
MEYLE | 37-26 623 0014 |
LTM | C58542 |
LYNXauto | G32568L |
JP GROUP | 3642100670 |
BSG | BSG 40-300-048 |
QUINTON HAZELL | QAG181015 |
NK | 65343173 |
MAXGEAR | 11-0659 |
KAVO PARTS | SSA-3028 |
Mando | EX546501E200 |
IAP QUALITY PARTS | 504-07057 |
RED-LINE | 39HY027 |
Magnum Technology | AG0367MT |
DACO Germany | 451702L |
FEBEST | 12666482FL |
KYB | 3330053 |
BREMSI | SA1783 |
HART | 811 299 |
HART | 811 300 |
Oyodo | 20A0588-OYO |
DENCKERMANN | DSB495G |
Frankberg | 5481FB0025324 |
GSP | 32306192 |
NTY | A-HY-526 |
MAPCO | 40530 |
TRW | JGM1163T |
JP GROUP | 3642100679 |
TRW | JGM1163SL |
PROFIT | 2004-1205 |
IAP QUALITY PARTS | 504-07056 |
STARK | SKSA-0133459 |
RIDEX | 854S2348 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300508 |
VITAL SUSPENSIONS | 210912 |
BILSTEIN | 22-166739 |
KYB | 333408 |
SACHS | 313 659 |
KONI | 8741-1507RSPORT |
KONI | 8750-1092R |
MONROE | G7273 |
MAGNETI MARELLI | 354720070200 |
OPTIMAL | A-3229GR |
DIEDERICHS | 9970593R |
NIPPARTS | N5518013G |
MAPCO | 40712 |
DELPHI | KG10215 |
TRW | JGM1151T |
STARK | SKSA-0131199 |
JAPANPARTS | MM-80017 |
RIDEX | 854S0544 |
METZGER | 2340341 |
JP GROUP | 1242104189 |
TRW | JGM1151SL |
TRW | JGM1151SR |
JP GROUP | 1242104180 |
RECORD FRANCE | 214618 |
RECORD FRANCE | 234618 |
MASTER-SPORT | 313659-PCS-MS |
MEYLE | 33-26 623 0000 |
KRAFT | 4001524 |
GABRIEL | G37849 |
ASHIKA | MA-80017 |
JAPKO | MJ80017 |
QUINTON HAZELL | QAG878003 |
MAXGEAR | 11-0469 |
NK | 65361306 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4318004 |
MASTER-SPORT | 313659-O-PCS-MS |
VITAL SUSPENSIONS | 210748 |
IAP QUALITY PARTS | 504-16064 |
IAP QUALITY PARTS | 504-16065 |
STARK | SKSA-0133320 |
RIDEX | 854S2209 |
Mando | MSS017422 |
RED-LINE | 39SZ044 |
MONROE | 401142RM |
KAMOKA | 2000203 |
DACO Germany | 452722R |
HART | 811 328 |
BSG | BSG 16-300-028 |
Dr!ve+ | DP1610.10.0125 |
GH | GH-355252C01 |
GH | GH-355252C02 |
GH | GH-355252C03 |
GH | GH-355252C04 |
GH | GH-355252C05 |
GH | GH-355252C06 |
RIDEX PLUS | 854S2209P |
goCORE | GCH540434 |
GSP | 32306071 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per MAHINDRA Goa Pick-up 2.2 CRDe (103 KW / 140 CV) non è momentaneamente disponibile.