| Produttori | Numero OE |
|---|---|
| VAG | 03C109469C |
| VAG | 03E105209 |
| VAG | 03E109229A |
| VAG | 03E109469 |
| VAG | 03E109507G |
| VAG | 03E109507K |
| VAG | 03E109507L |
| VAG | 03E109507N |
| VAG | 03E109507S |
| VAG | 03E109509 |
| VAG | 03E109511 |
| VAG | 03E109571 |
| VAG | 03E109571B |
| VAG | N10644401 |
| VAG | N10644403 |
| VAG | N10700201 |
| VAG | N90500601 |
| VAG | N90500603 |
| VAG | N90500605 |
| VAG | N90837201 |
| VAG | N90987301 |
| VAG | N90987302 |
| VAG | N90994801 |
| VAG | N90994802 |
| Produttori di Kit catena distribuzione | |
|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 341500000170 |
| Borsehung | B16295 |
| Borsehung | B1G004 |
| VAICO | V10-10009 |
| VAICO | V10-4508 |
| VAICO | V10-10009-BEK |
| Borsehung | B19256 |
| METZGER | 7490018 |
| BOGAP | A1313112 |
| FEBI BILSTEIN | 27068 |
| SWAG | 32 05 0002 |
| BUGIAD | BSP24578 |
| ET ENGINETEAM | RS0018 |
| FARE SA | 12748 |
| CAUTEX | 462411 |
| INA | 554 0064 10 |
| TRISCAN | 8650 29001 |
| BGA | TC0415FK |
| OPEN PARTS | TCK6004.01 |
| OPEN PARTS | TCK6006.00 |
| Metalcaucho | 06182 |
| STC | T406182 |
| ET ENGINETEAM | RS0074 |
| URO Parts | 038103085 |
| HEPU | 21-0584 |
| ASHIKA | KCK0902 |
| JAPKO | KJK0902 |
| SNR | KDC457.04 |
| ET ENGINETEAM | RS0087 |
| AIC | 59005Set |
| STORM QUALITY PARTS | KITC555014 |
| RIDEX | 1389T2673 |
| ESEN SKV | 21SKV177 |
| iwis Motorsysteme | 59005Set |
| GOOM | TCK-0017 |
| ET ENGINETEAM | HL0138VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0074VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0087VR1 |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50082K |
| SNR | KDC457.23 |
| JAPANPARTS | KDK0902JM |
| KOLBENSCHMIDT | 400540400005 |
| TOPRAN | 120 605 |
| FEBI BILSTEIN | 17617 |
| FEBI BILSTEIN | 25402 |
| FEBI BILSTEIN | 30497 |
| SWAG | 99 11 0138 |
| SWAG | 99 11 0405 |
| RUVILLE | 3454028S |
| RUVILLE | 3454029S |
| SWAG | 99 13 0497 |
| RUVILLE | 3453016 |
| JAPANPARTS | KDK-W00 |
| FAI AutoParts | TCK25 |
| FAI AutoParts | TCK25WO |
| DAYCO | TCH1002 |
| VAICO | V10-3404 |
| BUGIAD | BSP24574 |
| ASHIKA | KCKW00 |
| AUTOMEGA | 130007310 |
| AUTOMEGA | 130007320 |
| HEPU | 21-0152 |
| IJS GROUP | 40-1024FK |
| IJS GROUP | 40-1024K |
| INA | 553 0303 10 |
| INA | 559 0076 10 |
| INA | 559 0077 10 |
| BIRTH | 6115 |
| JAPKO | KJKW00 |
| BGA | TC0415K |
| TOPRAN | 205 837 |
| LUCAS | LKTC25 |
| SKF | VKML 81002 |
| MAPCO | 75805 |
| JAPANPARTS | KDK-0407 |
| ASHIKA | KCK0407 |
| JAPKO | KJK0407 |
| Borsehung | B1C002 |
| SNR | KDC457.05 |
| STARK | SKTCK-2240014 |
| RIDEX | 1389T0015 |
| motive | TCK81 |
| RIDEX | 1389T0168 |
| RIDEX | 1389T0173 |
| STARK | SKT-2270016 |
| RIDEX | 1123T0017 |
| PartsTec | PTA114-0386 |
| SKF | VKML 81000 |
| AIC | 59013Set |
| AIC | 59185 |
| STORM QUALITY PARTS | KITC555015 |
| DOLZ | SKCO003 |
| DOLZ | SKCO004 |
| DOLZ | SKCO004V |
| JAPANPARTS | KDK-0405 |
| ASHIKA | KCK0405 |
| JAPKO | KJK0405 |
| ESEN SKV | 21SKV111 |
| ESEN SKV | 21SKV180 |
| ESEN SKV | 21SKV201 |
| ESEN SKV | 21SKV210 |
| ESEN SKV | 21SKV238 |
| ESEN SKV | 21SKV239 |
| iwis Motorsysteme | 59013Set |
| DOLZ | SKCA021 |
| DOLZ | SKCA021F |
| RUVILLE | 580088 |
| KAMOKA | 7001699 |
| ET ENGINETEAM | RC0016 |
| Frankberg | 5481FB0020995 |
| Frankberg | 5481FB0020996 |
| Frankberg | 5481FB0020997 |
| Frankberg | 5481FB0020998 |
| Frankberg | 5481FB0020999 |
| Frankberg | 5481FB0021000 |
| Frankberg | 5481FB0021038 |
| BUGIAD | SET12 |
| JAPANPARTS | KDK0405JM |
| JAPANPARTS | KDK0407JM |
| ABAKUS | 142-01-561 |
| ABAKUS | 142-01-563 |
| FEBI BILSTEIN | 25467 |
| SWAG | 99 12 5467 |
| TOPRAN | 115 735 |
| BUGIAD | BSP24667 |
| FEBI BILSTEIN | 25412 |
| SWAG | 30 92 5412 |
| SKF | VKML 81001 |
| SKF | VKML 81003 |
| TOPRAN | 115 741 |
| Borsehung | B16294 |
| VAICO | V10-4503 |
| VAICO | V10-10008-BEK |
| Borsehung | B1T001 |
| Borsehung | B19255 |
| VAICO | V10-10008 |
| METZGER | 7490016 |
| STORM QUALITY PARTS | KITC555009 |
| RUVILLE | 580077 |
| RUVILLE | 580086 |
| iwis Motorsysteme | 74736Set |
| AIC | 74736Set |
| KM International | KCD225 |
| JAPANPARTS | KDK-0900 |
| ASHIKA | KCK0900 |
| JAPKO | KJK0900 |
| JAPANPARTS | KDK-0915 |
| ASHIKA | KCK0915 |
| JAPKO | KJK0915 |
| OPEN PARTS | TBK5163.11 |
| RED-LINE | 30FT001 |
| ET ENGINETEAM | RS0017 |
| INA | 551 0190 10 |
| ET ENGINETEAM | RS0075 |
| ASHIKA | KCK0906 |
| JAPKO | KJK0906 |
| ET ENGINETEAM | RS0086 |
| STARK | SKTCK-22440432 |
| RIDEX | 1389T2607 |
| AIC | 59006Set |
| iwis Motorsysteme | 59006Set |
| INA | 559 1006 10 |
| INA | 559 1006 20 |
| INA | 559 1006 30 |
| INA | 559 1006 40 |
| ET ENGINETEAM | RS0075VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0086VR1 |
| BUGIAD | BSP24580 |
| FARE SA | 12920 |
| HEPU | 21-0380 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000160 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000162 |
| CAUTEX | 462410 |
| TRISCAN | 8650 29003 |
| TRISCAN | 8650 29019 |
| BGA | TC0410FK |
| BGA | TC0410K |
| OPEN PARTS | TCK6004.00 |
| FEBI BILSTEIN | 102038 |
| Metalcaucho | 06186 |
| STC | T406186 |
| MAPCO | 75807 |
| FRECCIA | TK08-1094 |
| SNR | KDC457.06 |
| STARK | SKTCK-2240154 |
| RIDEX | 1389T0156 |
| AIC | 59022Set |
| AIC | 59371Set |
| BGA | TC8110FK |
| iwis Motorsysteme | 59022Set |
| iwis Motorsysteme | 59371Set |
| INA | 559 1006 50 |
| SNR | KDC457.07 |
| SNR | KDC457.24 |
| Frankberg | 5481FB0020954 |
| Frankberg | 5481FB0021036 |
| Frankberg | 5481FB0021037 |
| FRECCIA | TK08-1213 |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50052K |
| FEBI BILSTEIN | 25457 |
| SWAG | 99 11 0471 |
| TOPRAN | 115 736 |
| INA | 555 0051 10 |
| Borsehung | B1G005 |
| BUGIAD | BSP24668 |
| VAICO | V10-4509 |
| BOGAP | A1313113 |
| BUGIAD | BSP24577 |
| BUGIAD | SET02 |
| FARE SA | 12921 |
| BGA | TC2005FK |
| BGA | TC2005K |
| BGA | TC2005VFK |
| VAICO | V10-10030 |
| FEBI BILSTEIN | 103705 |
| SWAG | 30 10 3705 |
| FEBI BILSTEIN | 106306 |
| SWAG | 30 10 6306 |
| FEBI BILSTEIN | 107994 |
| FEBI BILSTEIN | 170331 |
| SWAG | 30 10 7994 |
| SWAG | 33 10 0163 |
| AUTLOG | KT1004 |
| STARK | SKTCK-2240250 |
| RIDEX | 1389T0252 |
| METZGER | 7490023 |
| METZGER | 7490026 |
| METZGER | 7490030 |
| METZGER | 7490034 |
| METZGER | 7490035 |
| METZGER | 7490036 |
| METZGER | 7490061 |
| METZGER | 7490062 |
| JAPANPARTS | KDK-0916V |
| ASHIKA | KCK0916V |
| JAPKO | KJK0916V |
| STARK | SKTCK-22440402 |
| RIDEX | 1389T2577 |
| RIDEX | 1389T2579 |
| AIC | 59767Set |
| AIC | 59768Set |
| AIC | 59769Set |
| JAPANPARTS | KDK-0909V |
| ASHIKA | KCK0909V |
| JAPKO | KJK0909V |
| RIDEX | 1389T2644 |
| RIDEX | 1389T2657 |
| RIDEX | 1389T2698 |
| RIDEX | 1389T2720 |
| VAICO | V10-10026-SP |
| iwis Motorsysteme | 59767Set |
| iwis Motorsysteme | 59768Set |
| BGA | TC0177FK |
| BGA | TC0177VFK |
| iwis Motorsysteme | 73556Set |
| iwis Motorsysteme | 73566Set |
| AIC | 73556Set |
| AIC | 73566Set |
| KAMOKA | 7001709 |
| iwis Motorsysteme | 74633Set |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50062K |
| AIC | 74633Set |
| AIC | 74650Set |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50044KC |
| ET ENGINETEAM | BS0056 |
| ET ENGINETEAM | RS0125 |
| ET ENGINETEAM | RS0126VR2 |
| BOGAP | A1328228 |
| BOGAP | A1328230 |
| BOGAP | A1328231 |
| ABAKUS | 142-01-511 |
| FEBI BILSTEIN | 27080 |
| SWAG | 32 04 0001 |
| INA | 554 0063 10 |
| TOPRAN | 120 604 |
| OPTIMAL | AQ-2544 |
| AMC | 647080K |
| FEBI BILSTEIN | 32025 |
| SWAG | 30 93 2025 |
| TOPRAN | 117 607 |
| AIC | 59003Set |
| AIC | 59012Set |
| AIC | 59949Set |
| AIC | 59950Set |
| AIC | 59951Set |
| ESEN SKV | 21SKV154 |
| iwis Motorsysteme | 59003Set |
| iwis Motorsysteme | 59012Set |
| iwis Motorsysteme | 59949Set |
| iwis Motorsysteme | 59950Set |
| iwis Motorsysteme | 59951Set |
| ET ENGINETEAM | RS0042 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000920 |
| AIC | 59948Set |
| ET ENGINETEAM | RS0042VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0042VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0106 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR2 |
| iwis Motorsysteme | 59948Set |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR9 |
| MAGNETI MARELLI | 341500001640 |
| FEBI BILSTEIN | 32183 |
| SWAG | 30 93 2183 |
| JAPANPARTS | KDK-0904 |
| ASHIKA | KCK0904 |
| JAPKO | KJK0904 |




