| Produttori | Numero OE |
|---|---|
| AUDI | 038103085A |
| AUDI | 038103085C |
| AUDI | 03F109158B |
| AUDI | 03F109158K |
| AUDI | 03F109469C |
| AUDI | 03F109507B |
| AUDI | 03F109509C |
| AUDI | 03F109571C |
| AUDI | N90987301 |
| SEAT | 038103085A |
| SEAT | 038103085C |
| SEAT | 03F109158B |
| SEAT | 03F109158K |
| SEAT | 03F109469C |
| SEAT | 03F109507B |
| SEAT | 03F109509C |
| SEAT | 03F109571C |
| SEAT | N90987301 |
| SKODA | 038103085A |
| SKODA | 038103085C |
| SKODA | 03F109158B |
| SKODA | 03F109158K |
| SKODA | 03F109469C |
| SKODA | 03F109507B |
| SKODA | 03F109509C |
| SKODA | 03F109571C |
| SKODA | N90987301 |
| VAG | 038103085A |
| VAG | 038103085C |
| VAG | 03F109158B |
| VAG | 03F109158K |
| VAG | 03F109469C |
| VAG | 03F109507B |
| VAG | 03F109509C |
| VAG | 03F109571C |
| VAG | N90987301 |
| VW | 038103085A |
| VW | 038103085C |
| VW | 03F109158B |
| VW | 03F109158K |
| VW | 03F109469C |
| VW | 03F109507B |
| VW | 03F109509C |
| VW | 03F109571C |
| VW | N90987301 |
| Produttori di Kit catena distribuzione | |
|---|---|
| REINZ | 81-34367-00 |
| GLASER | P77181-01 |
| ELWIS ROYAL | 8456040 |
| ELRING | 129.780 |
| CORTECO | 20026413B |
| TOPRAN | 109 382 |
| FEBI BILSTEIN | 38238 |
| AJUSA | 15087000 |
| VAICO | V10-3260 |
| VAICO | V10-3275 |
| RUVILLE | 295401 |
| VAICO | V10-3260-1 |
| JP GROUP | 1119500800 |
| URO Parts | 058109088K |
| AUTOMEGA | 190007010 |
| SWAG | 30 93 8238 |
| INA | 413 0102 10 |
| ELWIS ROYAL | 8456051 |
| TRISCAN | 8550 10051 |
| Borsehung | B16297 |
| Borsehung | B17130 |
| FAI AutoParts | OS1320 |
| FAI AutoParts | OS446 |
| FAI AutoParts | OS534 |
| BGA | OS5391 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000920 |
| VIKA | 11981393601 |
| OSSCA | 07763 |
| BTS TURBO | CP48103 |
| VIKA | 11031803801 |
| Borsehung | B18665 |
| Borsehung | B18729 |
| Borsehung | B18664 |
| ET ENGINETEAM | HV0338ET |
| ET ENGINETEAM | HV0338KS |
| ET ENGINETEAM | HV0340KS |
| ET ENGINETEAM | HV0341ET |
| ET ENGINETEAM | HV0342ET |
| ET ENGINETEAM | HV0354ET |
| ET ENGINETEAM | HV0355ET |
| ET ENGINETEAM | HV0368ET |
| ET ENGINETEAM | HV0368KS |
| ET ENGINETEAM | HV0370ET |
| ET ENGINETEAM | RS0063 |
| ET ENGINETEAM | RS0064 |
| Borsehung | B18859 |
| Borsehung | B18977 |
| MAHLE | 67772 |
| AUTLOG | KT1008 |
| SASIC | 1956007 |
| ET ENGINETEAM | TM0013 |
| STARK | SKTCK-2240049 |
| RIDEX | 1389T0050 |
| ZZVF | ZVCL272 |
| STARK | SKTCK-2240169 |
| RIDEX | 1389T0171 |
| STARK | SKTCK-2240247 |
| RIDEX | 1389T0249 |
| STARK | SKSOS-5310032 |
| RIDEX | 3771S0032 |
| ASHIKA | KCK0910 |
| ASHIKA | KCK0911 |
| JAPKO | KJK0910 |
| JAPKO | KJK0911 |
| METZGER | 7490027 |
| Borsehung | B11307 |
| AIC | 59003Set |
| AIC | 59012Set |
| ET ENGINETEAM | HV0338VR1 |
| ET ENGINETEAM | HV0338VR2 |
| ET ENGINETEAM | HV0340VR2 |
| ET ENGINETEAM | HV0341VR1 |
| ET ENGINETEAM | HV0342VR1 |
| ET ENGINETEAM | HV0368VR1 |
| ET ENGINETEAM | HV0368VR2 |
| ET ENGINETEAM | HV0370VR1 |
| AIC | 59126Set |
| AIC | 59948Set |
| AIC | 59949Set |
| AIC | 59950Set |
| AIC | 59951Set |
| ESEN SKV | 21SKV153 |
| ESEN SKV | 21SKV154 |
| STARK | SKCSK-6980004 |
| RIDEX | 567C0004 |
| STARK | SKCSK-6980036 |
| ET ENGINETEAM | RS0064VR1 |
| iwis Motorsysteme | 59003Set |
| iwis Motorsysteme | 59012Set |
| iwis Motorsysteme | 59126Set |
| iwis Motorsysteme | 59948Set |
| iwis Motorsysteme | 59949Set |
| iwis Motorsysteme | 59950Set |
| iwis Motorsysteme | 59951Set |
| MAGNETI MARELLI | 341500001260 |
| BOGAP | A1333100 |
| ET ENGINETEAM | HV0338VR3 |
| iwis Motorsysteme | 74632Set |
| AIC | 74626Set |
| AIC | 74632Set |
| ET ENGINETEAM | HV0338VR4 |
| NTY | NUP-VW-011 |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM02227 |
| BOGAP | A1119119 |
| KAMOKA | 8707030 |
| iwis Motorsysteme | 76096Set |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM21276SL |
| AIC | 76096Set |
| MAGNETI MARELLI | 341500001640 |
| MAGNETI MARELLI | 341500001660 |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM21295S |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM21296S |
| ESEN SKV | 97SKV221 |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM300207S |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM300222S |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM300222SL |
| MTR | 13310333 |
| PAYEN | NA5124 |
| GOETZE | 50-319433-00 |
| AUTOMEGA | 190017120 |
| SWAG | 30 94 9517 |
| FEBI BILSTEIN | 49517 |
| BGA | CK9504 |
| FAI AutoParts | CS1938 |
| BGA | HK2768 |
| AUTLOG | KT1001 |
| BGA | OS8325 |
| BGA | TC9600FK |
| BGA | HN0125 |
| VIKA | K11771201 |
| URO Parts | 038103085 |
| FEBI BILSTEIN | 104259 |
| MAPCO | 75803 |
| SWAG | 83 10 4259 |
| VIKA | K10954601 |
| RIDEX | 1389T0112 |
| STARK | SKTCK-2240129 |
| RIDEX | 1389T0131 |
| OPEN PARTS | TBK5163.11 |
| STORM QUALITY PARTS | KITC555034 |
| ESEN SKV | 21SKV177 |
| KAMOKA | 7001629 |
| Frankberg | 5481FB0021170 |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM21203S |
| ABAKUS | 142-01-550 |
| SWAG | 30 94 0379 |
| FEBI BILSTEIN | 40379 |
| VAICO | V10-4523 |
| TOPRAN | 117 290 |
| VAICO | V10-10012-BEK |
| JAPANPARTS | KDK-0904 |
| ASHIKA | KCK0904 |
| ASHIKA | KCK0908 |
| JAPKO | KJK0904 |
| JAPKO | KJK0908 |
| VAICO | V10-10012 |
| FEBI BILSTEIN | 172944 |
| SWAG | 33 10 1562 |
| VAICO | V10-10012-SP |
| Frankberg | 5481FB0021169 |
| RUVILLE | 3454036S |
| FAI AutoParts | TCK208 |
| FAI AutoParts | TCK208NG |
| AUTOMEGA | 130008610 |
| HEPU | 21-0362 |
| SWAG | 30 94 8577 |
| FEBI BILSTEIN | 48577 |
| INA | 553 0185 10 |
| INA | 559 0079 10 |
| TRISCAN | 8650 29010 |
| Borsehung | B17886 |
| ET ENGINETEAM | RS0042 |
| BUGIAD | Set05 |
| BGA | TC9600K |
| DAYCO | TCH1077 |
| FARE SA | 15217 |
| IJS GROUP | 40-1216FK |
| LUCAS | LKTC208 |
| LUCAS | LKTC208-9 |
| FRECCIA | TK08-1030 |
| Borsehung | B18843 |
| SNR | KDC457.00 |
| OPEN PARTS | TCK6031.00 |
| ET ENGINETEAM | RS0088 |
| ET ENGINETEAM | RS0089 |
| Metalcaucho | 58347 |
| STC | T458347 |
| PartsTec | PTA114-0229 |
| SKF | VKML 81305 |
| PartsTec | PTA114-0428 |
| SKF | VKML 81005 |
| ET ENGINETEAM | RS0042VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0042VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0088VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0088VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0089VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0089VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0106 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR3 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR4 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR5 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR6 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR7 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR8 |
| DOLZ | SKCA035 |
| ET ENGINETEAM | RS0106VR9 |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50042K |
| SNR | KDC457.13 |
| SNR | KDC457.14 |
| KOLBENSCHMIDT | 400120400003 |
| BOGAP | A1310111 |
| FEBI BILSTEIN | 36631 |
| SWAG | 30 93 6631 |
| INA | 552 0132 10 |
| Borsehung | B1G007 |
| BGA | TC9601FK |
| VAICO | V10-4525 |
| FARE SA | 15218 |
| IJS GROUP | 40-1217FK |
| Borsehung | B1G027 |
| Metalcaucho | 58349 |
| STC | T458349 |
| CAUTEX | 752085 |
| ESEN SKV | 21SKV155 |
| BOGAP | A1313114 |
| ABAKUS | 142-01-526 |
| INA | 551 0138 10 |
| VAICO | V10-4524 |
| TOPRAN | 116 751 |
| Borsehung | B1T012 |
| motive | TCK84 |
| STARK | SKTTC-1330051 |
| RIDEX | 571T0052 |
| BOGAP | A1312108 |
| FEBI BILSTEIN | 36632 |
| SWAG | 30 93 6632 |
| INA | 555 0556 10 |
| Borsehung | B1G006 |
| Borsehung | B1G026 |
| BOGAP | A1313115 |
| RUVILLE | 3454068 |
| INA | 554 0092 10 |
| TOPRAN | 118 516 |
| BOGAP | A1334104 |
| Frankberg | 5481FB0021168 |
| FEBI BILSTEIN | 32025 |
| SWAG | 30 93 2025 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000162 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000170 |
| OPEN PARTS | TCK6004.00 |
| TOPRAN | 117 607 |
| METZGER | 7490016 |
| METZGER | 7490018 |
| METZGER | 7490026 |
| AIC | 59005Set |
| STORM QUALITY PARTS | KITC555009 |
| iwis Motorsysteme | 59005Set |
| RUVILLE | 580086 |
| KOLBENSCHMIDT | 400540400005 |




