Produttori | Numero OE |
---|---|
OPEL | 436158 |
SUBARU | 4180072C50 |
SUBARU | 4180080E10 |
SUZUKI | 4180060B70 |
SUZUKI | 4180072C50 |
Produttori di Ammortizzatore | |
---|---|
KYB | 632067 |
KYB | 633850 |
KYB | 633851 |
KYB | 333196 |
KYB | 331603 |
KYB | 331604 |
KYB | 633174 |
KYB | 332051 |
KYB | 333859 |
KYB | 333866 |
KYB | 333867 |
MAGNETI MARELLI | 351913080100 |
MAGNETI MARELLI | 351913080200 |
KONI | 87-2429SPORT |
MAPCO | 40527 |
DELPHI | DG 4088 |
KYB | 333858 |
MONROE | 16125 |
MONROE | E4312 |
MAGNETI MARELLI | 354718070000 |
NIPPARTS | J5528003G |
STARK | SKSA-0131024 |
JAPANPARTS | MM-70004 |
RIDEX | 854S0433 |
AL-KO | 300840 |
PROFIT | 2003-0205 |
BILSTEIN | 22-049353 |
DENCKERMANN | DSD013O |
ASHIKA | MA-70004 |
JAPKO | MJ70004 |
VITAL SUSPENSIONS | 210703 |
VITAL SUSPENSIONS | 210735 |
KAVO PARTS | SSA-8002 |
KAVO PARTS | SSA-8528 |
Mando | MSS016308 |
MAXGEAR | 11-1147 |
GH | GH-325251 |
Oyodo | 20A8002-OYO |
BSG | BSG 83-300-009 |
GSP | 32308370 |
RIDEX | 854S20777 |
Magnum Technology | AH8022MT |
Magnum Technology | AG8022MT |
SACHS | 280 811 |
QUINTON HAZELL | 178548 |
TRW | JGM530T |
MAGNETI MARELLI | 354719070000 |
OPTIMAL | A-3084H |
OPTIMAL | A-67157G |
TRW | JGM530S |
KAMOKA | 20633250 |
STATIM | A.397 |
DENCKERMANN | DSD012O |
NK | 63361810 |
MAPCO | 20723 |
BILSTEIN | 19-140056 |
KYB | 341841 |
BOGE | 27-B17-F |
SACHS | 105 299 |
QUINTON HAZELL | 179987 |
QUINTON HAZELL | 179988 |
TRW | JGS132T |
VAICO | V40-0690 |
KRAFT | 4011610 |
KONI | 80-2754SPORT |
DIEDERICHS | 9970014 |
METZGER | 2340013 |
MONROE | 23876 |
MONROE | E1199 |
OPTIMAL | A-16876H |
OPTIMAL | A-1809G |
OPTIMAL | A-1810G |
MAGNETI MARELLI | 351850070000 |
MAGNETI MARELLI | 351864070000 |
NIPPARTS | J5500902G |
STATIM | A.137 |
KAMOKA | 20341180 |
JAPANPARTS | MM-00362 |
RIDEX | 854S0704 |
TRW | JGS132S |
AL-KO | 108103 |
KONI | 8050-1052 |
BENDIX | 060397HB |
RECORD FRANCE | 104169 |
RECORD FRANCE | 104170 |
MASTER-SPORT | 105299-PCS-MS |
MAXGEAR | 11-0152 |
PROFIT | 2002-0308 |
STELLOX | 3212-0033-SX |
RECORD FRANCE | 334169 |
RECORD FRANCE | 334170 |
MEYLE | 626 725 0005 |
BSG | BSG 65-300-011 |
LTM | C26127 |
DENCKERMANN | DSB025G |
DENCKERMANN | DSF001G |
GABRIEL | G51095 |
ASHIKA | MA-00362 |
JAPKO | MJ00362 |
QUINTON HAZELL | QAG179988 |
STARK | SKSA-0132924 |
KONI | 8045-1160 |
RIDEX | 854S1813 |
FAST | FT11526 |
FEBEST | 1807G-005R |
VITAL SUSPENSIONS | 211130 |
VITAL SUSPENSIONS | 211131 |
TRISCAN | 8705 24204 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320803 |
Mando | MSS016948 |
KAMOKA | 2000689 |
DACO Germany | 563610 |
AIC | 54016 |
OCAP | 82365RU |
GH | GH-303610 |
GH | GH-303629 |
GH | GH-313612 |
GH | GH-333610 |
AP XENERGY | X841341 |
KAVO PARTS | SSA-10507 |
MASTER-SPORT | 16K002842 |
RED-LINE | 39OP023 |
SNR | SA95333.07 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA165 |
GSP | 32109260 |
SACHS | 560 102 |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per VW Multivan T7 (STM, STN) 1.5 eHybrid 4x4 (180 KW / 245 CV) non è momentaneamente disponibile.