| Produttori | Numero OE |
|---|---|
| DACIA | 224014902R |
| DACIA | 224336134R |
| DACIA | 2526151A |
| DACIA | 6001543604 |
| NISSAN | 2244800QAC |
| NISSAN | 2448800QAA |
| RENAULT | 224336134R |
| RENAULT | 224404659R |
| RENAULT | 2526151A |
| RENAULT | 7700274008 |
| RENAULT | 8200486877 |
| RENAULT | 8200587901 |
| RENAULT | 8200713680 |
| Produttori di Kit di riparazione dell’impianto di accensione | |
|---|---|
| NGK | 91432 |
| CHAMPION | OE225 |
| NGK | 96471 |
| RIDEX | 686S0125 |
| KAMOKA | 7100049 |
| DENSO | EC22HPR-D7 |
| STARK | SKIRK-7380161 |
| RIDEX | 100439I0161 |
| BERU | ZS354 |
| VALEO | 245105 |
| BREMI | 11720 |
| QUINTON HAZELL | XIC8174 |
| DELPHI | CE20048-12B1 |
| METZGER | 0880029 |
| METZGER | 0880365 |
| MAGNETI MARELLI | 060717055012 |
| MAGNETI MARELLI | 060717060012 |
| FEBI BILSTEIN | 21524 |
| MAPCO | 80103 |
| SWAG | 60 92 1524 |
| VEMO | V46-70-0002 |
| ERA | 880058 |
| FAE | 80222 |
| TOPRAN | 700 123 |
| HITACHI | 138764 |
| NGK | 48026 |
| JAPANPARTS | BO-001 |
| BOSCH | 0 986 221 060 |
| MAGNETI MARELLI | 060810168010 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19020030 |
| TRISCAN | 8860 25016 |
| MEAT & DORIA | 10336 |
| STARK | SKCO-0070252 |
| HELLA | 5DA 193 175-391 |
| RIDEX | 689C0232 |
| HOFFER | 8010336 |
| ESEN SKV | 03SKV032 |
| MAXGEAR | 13-0047 |
| AUTOMEGA | 150067410 |
| EFI AUTOMOTIVE | 155016 |
| MEYLE | 16-14 885 0001 |
| PROFIT | 1810-8006 |
| HITACHI | 2508764 |
| STELLOX | 61-00009-SX |
| ASHIKA | 78-00-001 |
| JAPKO | 78001 |
| SIDAT | 85.30058 |
| WAI | CUF2596 |
| SIDAT | 85.30058A2 |
| MEAT & DORIA | 10336/1 |
| JP GROUP | 4091600100 |
| ABAKUS | 122-01-038 |
| LUCAS | DMB408 |
| HC-Cargo | 150433 |
| CHAMPION | BAEA354 |
| MEAT & DORIA | 10336E |
| HOFFER | 8010336E |
| GEBE | 9 4555 1 |
| ERA | 880058A |
| NTY | ECZ-RE-001 |
| AP XENERGY | XE-8006 |
| AP XENERGY | XE-8006A |
| IAP QUALITY PARTS | 816-13162 |
| STORM QUALITY PARTS | 880058 |
| DENCKERMANN | E100034 |
| ENERGY | CZ0035 |
| SASIC | 9204018 |
| PROTECH | IC1033 |
| FACET | 9.6496 |
| FRECCIA | IC15-1054 |
| NPS | R536T01 |
| KAMOKA | 7120116 |
| YSPARTS | IC071 |
| PartsTec | PTA513-0170 |
| MTR | 12134322 |
| OPEN PARTS | IGN1030.00 |
| DELPHI | GN11083-12B1 |
| RIDEX PLUS | 689C0232P |
| KRAFT | 9045070 |
| HART | 564 545 |
| STARK | SKIRK-7380141 |
| RIDEX | 100439I0141 |
| STARK | SKIRK-7380142 |
| RIDEX | 100439I0142 |
| STARK | SKIRK-7380143 |
| RIDEX | 100439I0143 |
| STARK | SKIRK-7380144 |
| RIDEX | 100439I0144 |
| STARK | SKIRK-7380145 |
| RIDEX | 100439I0145 |
| STARK | SKIRK-7380146 |
| RIDEX | 100439I0146 |
| STARK | SKIRK-7380147 |
| RIDEX | 100439I0147 |
| STARK | SKIRK-7380148 |
| RIDEX | 100439I0148 |
| STARK | SKIRK-7380149 |
| RIDEX | 100439I0149 |
| STARK | SKIRK-7380150 |
| RIDEX | 100439I0150 |
| STARK | SKIRK-7380151 |
| RIDEX | 100439I0151 |
| STARK | SKIRK-7380152 |
| RIDEX | 100439I0152 |
| STARK | SKIRK-7380153 |
| RIDEX | 100439I0153 |
| STARK | SKIRK-7380154 |
| RIDEX | 100439I0154 |
| STARK | SKIRK-7380155 |
| RIDEX | 100439I0155 |
| STARK | SKIRK-7380157 |
| RIDEX | 100439I0157 |
| STARK | SKIRK-7380158 |
| RIDEX | 100439I0158 |
| STARK | SKIRK-7380159 |
| RIDEX | 100439I0159 |
| STARK | SKIRK-7380160 |
| RIDEX | 100439I0160 |
| STARK | SKIRK-7380162 |
| RIDEX | 100439I0162 |
| STARK | SKIRK-7380163 |
| RIDEX | 100439I0163 |
| STARK | SKIRK-7380164 |
| RIDEX | 100439I0164 |
| STARK | SKIRK-7380165 |
| RIDEX | 100439I0165 |
| STARK | SKIRK-7380166 |
| RIDEX | 100439I0166 |
| STARK | SKIRK-7380167 |
| RIDEX | 100439I0167 |
| STARK | SKIRK-7380168 |
| RIDEX | 100439I0168 |
| STARK | SKIRK-7380169 |
| RIDEX | 100439I0169 |
| STARK | SKIRK-7380260 |
| RIDEX | 100439I0260 |
| Frankberg | 5481FB0026725 |
| Oyodo | 70E9028-OYO |
| goCORE | GCF890124 |
| NGK | 44278 |
| VEMO | V46-70-0013 |
| VEMO | V46-70-0027 |
| MEYLE | 16-14 885 0004 |
| HITACHI | 138713 |
| JAPANPARTS | IC-120 |
| MAGNETI MARELLI | 060717101012 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19050053 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 51279604 |
| MAPCO | 80110 |
| MEAT & DORIA | 10420 |
| HITACHI | 134968 |
| HITACHI | 1548719 |
| HOFFER | 8010420 |
| CHAMPION | CLS084 |
| ASHIKA | 132-01-120 |
| JAPKO | 132120 |
| VALEO | 346694 |
| NGK | 49075 |
| MAXGEAR | 53-0126 |
| EFI AUTOMOTIVE | 8114 |
| SIDAT | 85.30180 |
| BOSCH | F 000 99C 602 |
| QUINTON HAZELL | XC1543 |
| SIDAT | 85.30180A2 |
| FISPA | 85.30180A2 |
| ABAKUS | 122-01-087 |
| HITACHI | 2508713 |
| RIDEX | 685I0019 |
| MEAT & DORIA | 10420E |
| HOFFER | 8010420E |
| GEBE | 9 4567 1 |
| SASIC | 9284012 |
| MAXGEAR | 13-0210 |
| DENCKERMANN | E100050 |
| SANDO | SIC71001.0 |
| AP XENERGY | XE-3180R |
| MTR | MT6179 |
| OPEN PARTS | IGN1022.00 |
| STARK | SKIRK-7380139 |
| RIDEX | 100439I0139 |
| STARK | SKIRK-7380179 |
| RIDEX | 100439I0179 |
| RIDEX PLUS | 685I0019P |
| goCORE | GCF850014 |
| JAPANPARTS | IC120JM |
| Frankberg | 5481FB0030783 |
| BOSCH | BSH100439N0005 |
| BOSCH | BSH100439N0010 |
| HELLA | 5DA 749 475-031 |
| HELLA | 5DA 749 475-161 |
| VALEO | 245104 |
| NGK | 48002 |
| QUINTON HAZELL | XIC8187 |
| DELPHI | CE20014-12B1 |
| METZGER | 0880200 |
| MAGNETI MARELLI | 060717035012 |
| MAGNETI MARELLI | 060810070010 |
| MAPCO | 80405 |
| FACET | 9.6277 |
| VEMO | V46-70-0001 |
| JANMOR | JM5028 |
| HITACHI | 133800 |
| TRISCAN | 8860 25004 |
| STARK | SKCO-0070001 |
| TESLA | CL116 |
| JANMOR | JM5008 |
| MEAT & DORIA | 10300 |
| TESLA | CL100 |
| MOBILETRON | CE-38 |
| VALEO | 245328 |
| RIDEX | 689C0002 |
| JP GROUP | 1291601000 |
| JP GROUP | 4091600109 |
| SASIC | 9204003 |
| ESEN SKV | 03SKV001 |
| EPS | 1.970.377 |
| MAXGEAR | 13-0041 |
| EFI AUTOMOTIVE | 156200 |
| EFI AUTOMOTIVE | 156200P |
| PROFIT | 1810-9009 |
| HITACHI | 2503800 |
| VALEO | 402353 |
| MASTER-SPORT | 7700274008-PCS-MS |
| HOFFER | 8010300 |
| GEBE | 9 4516 1 |
| WAI | CUF021A |
| KAVO PARTS | ICC-6513 |
| JANMOR | JM5452 |
| NPS | N536N17 |
| FISPA | 85.30164A2 |
| ABAKUS | 122-01-001 |
| LUCAS | DMB804 |
| HC-Cargo | 150505 |
| WALKER PRODUCTS | 921-2130 |
| NTY | ECZ-RE-005 |
| IAP QUALITY PARTS | 816-13161 |
| MEAT & DORIA | 10300E |
| HOFFER | 8010300E |
| AP XENERGY | XE-9009 |
| AP XENERGY | XE-9009B |
| STORM QUALITY PARTS | 880009 |
| ENGITECH | ENT960048 |
| DENCKERMANN | E100001 |
| NTY | ECZ-RE-005A |
| ENERGY | CZ0034 |
| HART | 511 125 |
| KAMOKA | 7120057 |
| PartsTec | PTA513-0001 |
| OPEN PARTS | IGN1009.00 |
| RIDEX PLUS | 689C0002P |
| MTR | 12191391 |
| RIDEX | 689C0487 |
| AS-PL | IC9001 |
| Frankberg | 5481FB0015264 |
| STARQ | SQ122-15321 |
| FACET | 4.7246 |
| TRISCAN | 8860 25005 |
| EPS | 1.499.246 |
| JANMOR | RB39 |
| JANMOR | RBU39 |
| BREMI | 600/535 |
| ENGITECH | ENT910374 |
| AUTOMEGA | 150058610 |
| HELLA | 5DA 358 057-031 |
| Frankberg | 5481FB0015334 |
| MEAT & DORIA | 10043 |
| MEAT & DORIA | 10043E |
| LCC | LCC2014 |
| VEMO | V46-70-0026 |
| BERU | ZEF1604 |
| BOSCH | 0 986 357 253 |
| MAGNETI MARELLI | 941318111287 |
| JAPANPARTS | IC-119 |
| FACET | 4.7230 |
| NGK | 44330 |
| MAGNETI MARELLI | 941318111315 |
| JANMOR | RB32 |
| HITACHI | 134956 |
| TESLA | T495B |
| ASHIKA | 132-01-119 |
| JAPKO | 132119 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1444 |
| VALEO | 346692 |
| FAE | 85988 |
| JANMOR | RBU32 |
| QUINTON HAZELL | XC1694 |
| BBT | ZK1571 |
| DIAMAX | DG1001 |
| RIDEX | 685I0168 |
| MEAT & DORIA | 101008 |
| SASIC | 9284011 |
| ENGITECH | ENT910320 |
| Frankberg | 5481FB0030784 |
| BERU | Z274 |
| BOSCH | 0 242 140 557 |
| TOPRAN | 701 891 |
| BRISK | 1977 |
| RIDEX | 686S0135 |
| HELLA | 8EH 188 706-851 |
| goCORE | GCF860077 |
| goCORE | GCF860079 |
| BOSCH | 0 986 356 393 |
| DELPHI | CE20018-12B1 |
| BOSCH | 0 986 357 805 |
| JANMOR | JM5322 |
| TESLA | CL149 |
| RIDEX | 689C0073 |
| BERU | PRO1604 |
| MASTER-SPORT | 1604-ZW-LPG-SET-MS |
| HELLA | 5DA 358 000-581 |
| STELLOX | 61-00110-SX |
| WAI | CUF2775 |
| JANMOR | RB38 |
| JANMOR | RBU38 |
| BRECAV | 11.861 |
| MEAT & DORIA | 101006 |
| ERA | 883004 |
| STORM QUALITY PARTS | 880211 |
| ENGITECH | ENT910912 |
| ENGITECH | ENT960028 |
| STARK | SKIRK-7380043 |
| RIDEX | 100439I0043 |
| AISIN | ESCRE-0180 |
| Frankberg | 5481FB0015224 |
| Frankberg | 5481FB0025748 |
| Frankberg | 5481FB0025750 |




