Produttore/Modello/Tipo | Anno di produzione | Motore | Codice motore | Restrizione |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI | 06.2020 - ... | 85KW/116CV | DTRB | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI | 06.2020 - ... | 81KW/110CV | DLAA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 81KW/110CV | DLAA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TDI | 04.2020 - ... | 110KW/150CV | DTSB | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI | 04.2020 - ... | 110KW/150CV | DPCA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 - ... | 110KW/150CV | DXDB | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | 12.2020 - ... | 147KW/200CV | DTUA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | 07.2021 - ... | 140KW/190CV | DNNA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro | 06.2020 - ... | 228KW/310CV | DSFA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150CV | CVNA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122CV | DEUC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136CV | DEUB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150CV | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150CV | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163CV | DETB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190CV | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CV | CVKC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DLVA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150CV | CVNA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | DEUA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190CV | CVKB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TFSI | 03.2020 - ... | 110KW/150CV | CVKC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150CV | DMSB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DHDA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231CV | DCPE | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265CV | DPAA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZF | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZD | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI | 02.2019 - ... | 140KW/190CV | DESA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211CV | DDVF | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245CV | DMGH | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CV | CVMD | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299CV | DLGA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CV | DRYA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 253KW/344CV | DMKD | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349CV | DEWA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 01.2019 - ... | 183KW/249CV | CVMD | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 210KW/286CV | DDVC | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | CZSA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 250KW/340CV | CZSE | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2019 - ... | 320KW/435CV | CVXB | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 338KW/460CV | CXYA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) S8 Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 420KW/571CV | DWKA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | 06.2015 - 03.2024 | 160KW/218CV | DGEB | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI | 11.2014 - 11.2018 | 92KW/125CV | CZCA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI | 11.2014 - 03.2024 | 110KW/150CV | CZDA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion | 02.2015 - 11.2018 | 110KW/150CV | CZEA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.5 TSI | 08.2018 - 03.2024 | 110KW/150CV | DPCA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.6 TDI | 08.2014 - 11.2020 | 88KW/120CV | DCXA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI | 02.2015 - 07.2019 | 132KW/180CV | CJSA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI | 07.2020 - ... | 90KW/122CV | DTRA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI | 11.2014 - 03.2024 | 110KW/150CV | DSRB | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI | 07.2015 - 05.2016 | 135KW/184CV | CUPA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI | 11.2014 - 03.2024 | 140KW/190CV | DDAA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI | 09.2020 - ... | 147KW/200CV | DTUA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | 110KW/150CV | DFEA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 11.2014 - 03.2024 | 140KW/190CV | DDAA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2020 - ... | 147KW/200CV | DTUA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 11.2020 | 176KW/240CV | CUAA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI | 11.2018 - 03.2024 | 140KW/190CV | DNNA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI | 02.2015 - 03.2024 | 162KW/220CV | CXDA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 09.2018 - 11.2020 | 200KW/272CV | DNUA | |
VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | 206KW/280CV | CJXA |
Sfortunatamente, l'alternative consigliate per RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) (66 KW / 90 CV) non è momentaneamente disponibile.